|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Brainmaster | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Rumbula [01] S | (455:498:A) | 1.379 | | 48 | 37 | 63 | 61 | 60 | 64 | 63 | 57 | 56 | 38 | 55 | 46 | 46 | 35 | | 174.413 | 7.523 | 503.752 | 75.055 | 42.424 | 245.636 | 5.572 | 2.391 | 217.436 | 51% |
Rumbula [02] S | (455:498:B) | 1.188 | | 43 | 33 | 56 | 53 | 52 | 54 | 56 | 54 | 53 | 30 | 56 | 40 | 40 | 28 | | 93.606 | 5.722 | 204.171 | 70.361 | 217.725 | 476.159 | 23.625 | 11.846 | 133.064 | 75% |
Rumbula [03] S | (455:498:D) | 1.313 | | 49 | 38 | 59 | 55 | 54 | 56 | 55 | 56 | 55 | 27 | 56 | 40 | 40 | 48 | | 126.282 | 2.479 | 256.862 | 64.101 | 94.444 | 512.767 | 42.543 | 27.659 | 373.908 | 89% |
Rumbula [04] | (455:498:F) | 1.173 | | 45 | 31 | 56 | 54 | 55 | 56 | 55 | 57 | 55 | 32 | 54 | 32 | 32 | 29 | | 98.067 | 1.261 | 73.669 | 194.043 | 50.889 | 341.486 | 47.715 | 15.599 | 241.677 | 85% |
Rumbula [05] | (455:498:H) | 1.211 | | 46 | 33 | 55 | 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 52 | 33 | 56 | 37 | 37 | 33 | | 89.457 | 1.633 | 427.921 | 89.468 | 408.303 | 498.016 | 18.487 | 9.176 | 151.711 | 94% |
Rumbula [06] | (444:444:A) | 1.193 | | 44 | 31 | 54 | 49 | 49 | 50 | 49 | 52 | 50 | 27 | 52 | 36 | 36 | 46 | | 80.936 | 2.597 | 59.806 | 33.766 | 36.599 | 446.420 | 34.591 | 12.587 | 209.816 | 88% |
Rumbula [07] S | (556:871:K) | 1.100 | | 45 | 35 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 55 | 23 | 57 | 30 | 30 | 33 | | 96.354 | 2.974 | 270.618 | 117.252 | 467.517 | 491.810 | 17.985 | 19.155 | 175.878 | 95% |
Rumbula [08] P | (565:319:B) | 997 | | 41 | 29 | 50 | 47 | 46 | 50 | 48 | 49 | 48 | 23 | 52 | 36 | 36 | 33 | | 57.469 | 1.581 | 164.253 | 48.962 | 209.101 | 356.209 | 5.981 | 25.712 | 173.519 | 93% |
Rumbula [09] | (565:327:N) | 1.033 | | 47 | 31 | 57 | 56 | 60 | 57 | 54 | 56 | 54 | 29 | 53 | 26 | 22 | 40 | | 106.490 | 1.816 | 445.535 | 250.753 | 101.225 | 335.587 | 39.410 | 9.445 | 56.386 | 82% |
Rumbula [10] | (565:327:D) | 960 | | 41 | 30 | 48 | 45 | 45 | 48 | 46 | 46 | 45 | 21 | 48 | 37 | 37 | 28 | | 47.257 | 2.375 | 157.802 | 14.922 | 236.499 | 307.339 | 10.678 | 17.220 | 15.126 | 96% |
Rumbula [11] S | (565:327:H) | 1.087 | | 45 | 30 | 58 | 56 | 55 | 58 | 55 | 57 | 56 | 25 | 57 | 39 | 33 | 37 | | 112.788 | 5.305 | 436.706 | 63.925 | 244.382 | 620.965 | 13.641 | 31.330 | 213.067 | 87% |
Rumbula [12] | (444:143:F) | 1.101 | | 51 | 30 | 60 | 58 | 57 | 61 | 60 | 58 | 55 | 17 | 57 | 37 | 37 | 37 | | 134.693 | 5.696 | 430.622 | 96.285 | 537.175 | 456.241 | 15.117 | 6.804 | 40.512 | 85% |
Rumbula [13] | (455:817:N) | 969 | | 51 | 30 | 59 | 57 | 57 | 59 | 53 | 59 | 58 | 8 | 60 | 37 | 24 | 14 | | 121.109 | 7.652 | 458.604 | 120.492 | 763.619 | 100.304 | 32.330 | 26.008 | 596.982 | 93% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 56052 Eisen, 42087 Silizum, 21756 Kohlenstoff | | |
duncan | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Dune 01 | (555:569:E) | 1.228 | | 46 | 27 | 54 | 51 | 52 | 55 | 53 | 50 | 49 | 31 | 53 | 37 | 37 | 37 | | 79.964 | 3.569 | 147.094 | 78.584 | 317.796 | 385.683 | 51.840 | 7.168 | 90.842 | 97% |
Dune 02 | (555:569:L) | 1.286 | | 45 | 29 | 55 | 52 | 53 | 56 | 54 | 51 | 50 | 21 | 50 | 38 | 39 | 35 | | 82.973 | 8.117 | 216.437 | 85.773 | 300.833 | 140.843 | 39.925 | 41.404 | 113.643 | 97% |
Arrakis | (554:569:C) | 1.279 | | 47 | 29 | 57 | 54 | 56 | 59 | 52 | 54 | 52 | 11 | 57 | 36 | 35 | 41 | | 104.780 | 3.526 | 890 | 66.011 | 114.210 | 246.722 | 49.455 | 10.801 | 82.588 | 42% |
Caladan | (556:568:I) | 1.249 | | 45 | 23 | 57 | 55 | 55 | 60 | 55 | 53 | 52 | 4 | 55 | 36 | 35 | 44 | | 106.011 | 2.295 | 424.568 | 250.335 | 177.407 | 251.759 | 53.327 | 14.023 | 123.003 | 76% |
Arrakis 01 | (554:569:E) | 1.169 | | 43 | 27 | 52 | 49 | 50 | 54 | 53 | 48 | 46 | 7 | 49 | 36 | 36 | 35 | | 64.932 | 5.307 | 140.209 | 78.580 | 163.503 | 133.538 | 59.680 | 18.149 | 205.292 | 97% |
Dune 03 | (555:569:G) | 1.234 | | 49 | 34 | 55 | 52 | 53 | 56 | 54 | 51 | 50 | 14 | 54 | 38 | 37 | 32 | | 86.072 | 5.018 | 151.737 | 63.221 | 66.966 | 109.928 | 113.291 | 31.481 | 122.481 | 48% |
HQ Duncan | (556:871:I) | 1.218 | | 47 | 36 | 55 | 52 | 52 | 57 | 54 | 51 | 50 | 1 | 52 | 38 | 39 | 31 | | 84.422 | 6.668 | 144.003 | 62.817 | 76.685 | 165.524 | 107.808 | 44.353 | 102.970 | 63% |
Dune 04 | (555:569:I) | 1.249 | | 45 | 31 | 54 | 52 | 52 | 56 | 54 | 50 | 49 | 24 | 50 | 39 | 39 | 31 | | 79.171 | 4.362 | 360.027 | 66.347 | 72.484 | 87.864 | 150.122 | 27.789 | 70.066 | 64% |
Dune 05 | (555:569:D) | 1.178 | | 42 | 29 | 51 | 49 | 51 | 53 | 52 | 47 | 46 | 26 | 47 | 36 | 36 | 31 | | 60.764 | 3.639 | 227.743 | 81.489 | 56.071 | 148.510 | 61.759 | 32.172 | 53.200 | 76% |
Caladan 01 | (556:568:B) | 1.134 | | 44 | 31 | 52 | 50 | 52 | 55 | 54 | 48 | 47 | 4 | 49 | 38 | 38 | 28 | | 69.461 | 778 | 86.213 | 35.671 | 134.772 | 72.658 | 20.977 | 13.768 | 229.459 | 74% |
Arrakis 02 | (554:569:D) | 1.076 | | 41 | 26 | 51 | 48 | 50 | 54 | 52 | 48 | 45 | 16 | 50 | 36 | 36 | 26 | | 58.950 | 5.453 | 19.317 | 52.897 | 99.415 | 130.505 | 211.067 | 26.213 | 156.987 | 91% |
Giedi Primus | (554:568:N) | 992 | | 42 | 23 | 48 | 46 | 51 | 47 | 54 | 44 | 43 | 17 | 48 | 35 | 31 | 0 | | 47.854 | 1.778 | 24.502 | 114.555 | 198.868 | 27.059 | 74.613 | 7.883 | 112.742 | 86% |
Giedi Primus 01 | (554:568:K) | 997 | | 44 | 23 | 50 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 45 | 12 | 49 | 33 | 34 | 0 | | 54.751 | 4.299 | 159.752 | 117.782 | 221.536 | 52.468 | 68.742 | 21.120 | 144.316 | 92% |
Giedi Primus 02 | (554:568:G) | 959 | | 41 | 23 | 49 | 47 | 51 | 50 | 55 | 45 | 44 | 8 | 47 | 31 | 33 | 0 | | 50.149 | 3.989 | 39.021 | 49.485 | 180.345 | 31.010 | 26.546 | 25.205 | 115.319 | 75% |
Giedi Primus 03 | (554:568:D) | 957 | | 40 | 23 | 47 | 45 | 51 | 47 | 53 | 43 | 41 | 14 | 47 | 30 | 34 | 0 | | 43.253 | 2.245 | 12.487 | 90.832 | 244.503 | 26.642 | 46.664 | 7.556 | 87.596 | 88% |
Caladan 02 | (556:568:F) | 850 | | 47 | 27 | 50 | 48 | 52 | 50 | 55 | 46 | 45 | 1 | 47 | 35 | 32 | 0 | | 56.394 | 2.656 | 84.421 | 72.462 | 133.510 | 10.105 | 62.343 | 14.017 | 131.508 | 74% |
Arrakis 03 | (554:569:G) | 804 | | 40 | 27 | 46 | 44 | 49 | 46 | 53 | 43 | 41 | 1 | 44 | 30 | 32 | 0 | | 39.401 | 2.304 | 7.949 | 44.490 | 130.245 | 95.999 | 29.508 | 7.520 | 29.297 | 76% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 59445 Eisen, 44091 Silizum, 25916 Kohlenstoff | | |
Freme | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
DUNE | (555:897:B) | 880 | | 45 | 20 | 48 | 45 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 | 1 | 49 | 36 | 37 | 29 | | 49.451 | 181 | 112.830 | 176.557 | 30.094 | 102.799 | 21.614 | 6.063 | 305.305 | 94% |
DUNE-01 | (555:897:J) | 689 | | 39 | 15 | 40 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 37 | 2 | 50 | 30 | 23 | 14 | | 22.864 | 1.827 | 31.036 | 26.124 | 132.858 | 285.508 | 12.148 | 3.585 | 108.351 | 77% |
DUNE-02 | (555:797:N) | 679 | | 39 | 18 | 39 | 37 | 40 | 42 | 40 | 39 | 35 | 1 | 45 | 32 | 25 | 6 | | 21.984 | 632 | 80.287 | 62.097 | 39.562 | 211.432 | 12.536 | 4.173 | 47.830 | 79% |
DUNE-03 | (555:797:J) | 632 | | 34 | 19 | 37 | 34 | 37 | 39 | 40 | 36 | 33 | 0 | 46 | 26 | 24 | 6 | | 17.098 | 1.869 | 33.211 | 21.893 | 139.326 | 221.076 | 9.078 | 2.554 | 17.552 | 78% |
DUNE-04 | (555:885:B) | 639 | | 34 | 19 | 37 | 35 | 38 | 41 | 38 | 38 | 34 | 0 | 42 | 30 | 23 | 5 | | 17.493 | 1.474 | 56.299 | 58.720 | 41.995 | 117.537 | 19.233 | 2.183 | 55.980 | 80% |
DUNE-05 | (555:899:D) | 695 | | 32 | 17 | 36 | 34 | 41 | 38 | 39 | 37 | 34 | 0 | 44 | 24 | 19 | 6 | | 16.077 | 1.287 | 9.556 | 19.037 | 156.872 | 225.314 | 11.972 | 3.314 | 21.408 | 99% |
DUNE-06 | (444:445:A) | 726 | | 31 | 17 | 33 | 31 | 34 | 35 | 33 | 33 | 30 | 0 | 41 | 30 | 25 | 5 | | 12.816 | 493 | 56.720 | 20.277 | 57.718 | 114.168 | 8.367 | 4.414 | 37.561 | 71% |
DUNE-07 | (444:445:D) | 636 | | 29 | 17 | 30 | 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 26 | 1 | 40 | 26 | 20 | 5 | | 9.476 | 702 | 29.246 | 9.462 | 108.740 | 142.467 | 7.895 | 4.558 | 21.006 | 95% |
DUNE-08 | (554:897:D) | 647 | | 30 | 19 | 30 | 28 | 30 | 32 | 33 | 31 | 27 | 0 | 40 | 25 | 20 | 6 | | 9.474 | 704 | 39.034 | 9.880 | 113.862 | 155.179 | 7.716 | 2.975 | 14.788 | 98% |
DUNE-09 | (444:445:F) | 608 | | 29 | 17 | 30 | 28 | 34 | 32 | 32 | 30 | 26 | 0 | 40 | 26 | 17 | 4 | | 9.282 | 896 | 25.897 | 66.459 | 74.488 | 133.542 | 6.060 | 2.185 | 19.349 | 97% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 10598 Eisen, 6951 Silizum, 3933 Kohlenstoff | | |
Gurkenlui | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Noad-01 | (555:128:O) | 737 | | 40 | 20 | 41 | 40 | 48 | 46 | 40 | 38 | 36 | 4 | 48 | 10 | 6 | 18 | | 25.257 | 1.696 | 86.658 | 284.387 | 154.878 | 29.355 | 17.811 | 3.043 | 130.926 | 99% |
Noad-02 | (555:128:L) | 501 | | 35 | 6 | 30 | 31 | 42 | 32 | 32 | 31 | 30 | 0 | 36 | 3 | 3 | 6 | | 9.993 | 185 | 61.277 | 143.757 | 3.030 | 30.009 | 8.448 | 2.653 | 29.162 | 99% |
Noad-03 | (555:125:E) | 494 | | 33 | 7 | 30 | 30 | 41 | 34 | 31 | 31 | 30 | 1 | 39 | 2 | 3 | 5 | | 9.860 | 318 | 16.538 | 133.809 | 101.974 | 2.244 | 4.798 | 3.442 | 36.440 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 5298 Eisen, 2137 Silizum, 898 Kohlenstoff | | |
kiwi410 | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Kiwi_1 | (545:723:A) | 1.099 | | 45 | 32 | 51 | 47 | 51 | 45 | 45 | 49 | 47 | 2 | 58 | 39 | 27 | 36 | | 63.188 | 1.215 | 130.659 | 55.106 | 13.956 | 457.724 | 158.110 | 9.506 | 163.142 | 58% |
Kiwi_2 | (545:723:D) | 911 | | 41 | 23 | 45 | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 | 40 | 1 | 50 | 37 | 22 | 27 | | 35.301 | 2.924 | 52.259 | 195.160 | 57.919 | 113.227 | 92.177 | 3.519 | 198.330 | 89% |
Kiwi_3 | (545:723:K) | 909 | | 40 | 25 | 45 | 42 | 45 | 43 | 41 | 44 | 42 | 4 | 52 | 38 | 22 | 25 | | 36.790 | 1.435 | 134.513 | 162.541 | 232.224 | 95.401 | 60.570 | 3.256 | 189.891 | 84% |
Kiwi_4 | (545:723:H) | 722 | | 34 | 13 | 40 | 38 | 44 | 40 | 37 | 40 | 38 | 1 | 52 | 28 | 14 | 18 | | 24.252 | 439 | 88.835 | 371.664 | 238.108 | 92.996 | 65.510 | 2.588 | 94.599 | 98% |
Kiwi_5 | (445:723:F) | 750 | | 36 | 19 | 41 | 38 | 44 | 40 | 34 | 40 | 38 | 1 | 52 | 30 | 16 | 20 | | 24.846 | 2.107 | 94.170 | 262.008 | 220.852 | 212.722 | 50.907 | 3.058 | 111.595 | 98% |
Kiwi_6 | (444:723:D) | 677 | | 34 | 13 | 38 | 37 | 44 | 40 | 36 | 38 | 34 | 2 | 48 | 29 | 12 | 15 | | 19.973 | 740 | 112.757 | 69.593 | 330.041 | 66.115 | 27.313 | 3.977 | 99.303 | 96% |
Kiwi_7 | (445:723:G) | 708 | | 35 | 19 | 38 | 36 | 40 | 41 | 31 | 39 | 35 | 3 | 49 | 32 | 15 | 14 | | 20.335 | 378 | 79.616 | 52.126 | 362.627 | 80.970 | 36.404 | 2.663 | 99.247 | 93% |
Kiwi_8 | (545:723:J) | 326 | | 19 | 10 | 20 | 20 | 27 | 24 | 16 | 21 | 18 | 0 | 40 | 7 | 7 | 0 | | 3.718 | 329 | 25.949 | 129.383 | 137.929 | 16.628 | 9.122 | 545 | 13.400 | 99% |
Kiwi_9 | (445:723:D) | 309 | | 22 | 6 | 22 | 22 | 26 | 23 | 14 | 23 | 22 | 0 | 43 | 1 | 6 | 0 | | 4.542 | 348 | 56.448 | 145.182 | 184.697 | 22.246 | 14.101 | 1.624 | 31.947 | 99% |
Kiwi 10 | (545:723:B) | 227 | | 17 | 2 | 16 | 20 | 22 | 17 | 15 | 18 | 16 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | | 2.675 | 65 | 78.341 | 127.512 | 101.771 | 30.617 | 7.779 | 1.427 | 13.157 | 99% |
Kiwi 11 | (545:723:E) | 220 | | 18 | 2 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 17 | 14 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | | 2.193 | 284 | 42.717 | 87.381 | 100.712 | 27.851 | 5.544 | 1.501 | 11.779 | 99% |
Kiwi 12 | (545:723:M) | 223 | | 19 | 2 | 14 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | | 2.099 | 138 | 46.438 | 80.513 | 54.111 | 41.655 | 7.565 | 2.425 | 12.498 | 91% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 14721 Eisen, 6971 Silizum, 3272 Kohlenstoff | | |
MasterTommy | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Garage | (555:172:D) | 888 | | 43 | 27 | 49 | 47 | 49 | 51 | 46 | 48 | 47 | 6 | 55 | 28 | 28 | 30 | | 53.173 | 965 | 213.453 | 296.940 | 170.379 | 71.194 | 80.664 | 26.712 | 482.559 | 99% |
Moped 1 | (555:172:B) | 815 | | 39 | 24 | 43 | 41 | 42 | 47 | 40 | 42 | 40 | 7 | 50 | 29 | 28 | 27 | | 31.818 | 286 | 147.948 | 142.148 | 247.923 | 4.361 | 76.128 | 60.001 | 207.561 | 99% |
Moped 2 | (555:372:D) | 1.042 | | 40 | 22 | 45 | 42 | 45 | 48 | 42 | 43 | 41 | 2 | 51 | 28 | 27 | 26 | | 36.006 | 2.219 | 68.864 | 251.088 | 214.074 | 59.031 | 60.015 | 44.729 | 176.108 | 99% |
Moped 3 | (555:372:J) | 1.023 | | 39 | 22 | 43 | 40 | 42 | 45 | 41 | 42 | 40 | 1 | 51 | 28 | 27 | 26 | | 31.995 | 109 | 54.932 | 189.496 | 297.710 | 8.026 | 74.943 | 51.834 | 183.035 | 99% |
Moped 4 | (555:172:F) | 966 | | 36 | 21 | 43 | 41 | 45 | 46 | 41 | 41 | 39 | 4 | 50 | 26 | 25 | 23 | | 30.375 | 1.729 | 131.799 | 257.191 | 246.692 | 7.392 | 47.862 | 42.902 | 136.083 | 99% |
Moped 5 | (555:797:E) | 907 | | 36 | 20 | 42 | 40 | 45 | 46 | 42 | 40 | 39 | 1 | 51 | 24 | 21 | 21 | | 29.157 | 261 | 25.967 | 225.082 | 304.371 | 60.488 | 30.944 | 38.834 | 145.325 | 99% |
Moped 6 | (556:142:E) | 922 | | 34 | 22 | 40 | 38 | 42 | 44 | 38 | 38 | 37 | 1 | 47 | 25 | 24 | 23 | | 23.801 | 890 | 76.382 | 154.348 | 207.083 | 5.506 | 35.493 | 38.064 | 128.229 | 99% |
HQ Tommy | (556:871:G) | 831 | | 34 | 18 | 39 | 37 | 42 | 44 | 38 | 38 | 36 | 2 | 45 | 24 | 24 | 21 | | 21.949 | 667 | 26.833 | 148.007 | 156.183 | 10.909 | 29.576 | 23.774 | 109.371 | 99% |
Moped 8 | (555:797:G) | 876 | | 34 | 22 | 40 | 37 | 40 | 42 | 39 | 37 | 36 | 6 | 47 | 25 | 26 | 24 | | 22.770 | 1.921 | 75.621 | 178.721 | 183.030 | 10.206 | 36.979 | 31.907 | 127.880 | 99% |
Moped 9 | (555:172:H) | 859 | | 32 | 20 | 39 | 35 | 40 | 40 | 35 | 38 | 36 | 5 | 45 | 25 | 26 | 24 | | 20.592 | 2.024 | 300 | 221.401 | 60.083 | 5.661 | 37.046 | 30.983 | 122.645 | 99% |
Moped 10 | (555:172:A) | 828 | | 36 | 17 | 40 | 38 | 44 | 43 | 39 | 38 | 37 | 3 | 44 | 24 | 23 | 20 | | 22.661 | 2.030 | 74.365 | 177.009 | 91.664 | 8.907 | 22.916 | 26.362 | 111.058 | 99% |
Moped 11 | (555:172:I) | 701 | | 32 | 16 | 38 | 36 | 41 | 42 | 37 | 36 | 35 | 0 | 45 | 24 | 23 | 22 | | 20.000 | 713 | 50.549 | 163.597 | 150.263 | 8.774 | 29.372 | 23.981 | 101.832 | 99% |
Moped 12 | (555:172:G) | 667 | | 33 | 14 | 36 | 34 | 38 | 40 | 37 | 34 | 33 | 1 | 43 | 24 | 22 | 20 | | 16.857 | 507 | 44.970 | 98.776 | 146.144 | 11.800 | 20.803 | 15.851 | 107.935 | 99% |
Moped 13 | (555:172:E) | 680 | | 31 | 15 | 37 | 35 | 39 | 41 | 39 | 36 | 33 | 1 | 43 | 24 | 24 | 20 | | 18.086 | 881 | 47.321 | 108.904 | 139.805 | 11.257 | 26.654 | 20.670 | 94.020 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 22050 Eisen, 16197 Silizum, 6411 Kohlenstoff | | |
Maverik | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Solaris V | (555:625:E) | 1.003 | | 39 | 27 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 3 | 49 | 30 | 30 | 34 | | 35.570 | 2.655 | 116.789 | 62.376 | 66.966 | 102.194 | 79.954 | 44.445 | 320.790 | 99% |
Caro | (555:625:D) | 853 | | 34 | 20 | 40 | 37 | 39 | 41 | 42 | 40 | 38 | 2 | 43 | 29 | 30 | 21 | | 22.718 | 1.973 | 51.176 | 84.506 | 36.911 | 23.493 | 49.562 | 46.971 | 159.867 | 99% |
Cassiopaya | (555:623:E) | 754 | | 32 | 20 | 37 | 35 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 0 | 44 | 24 | 26 | 15 | | 18.181 | 786 | 23.573 | 122.466 | 114.166 | 14.345 | 36.817 | 29.807 | 120.316 | 99% |
Andromeda IV | (555:623:A) | 764 | | 33 | 17 | 37 | 36 | 39 | 40 | 41 | 37 | 36 | 0 | 42 | 28 | 26 | 15 | | 18.739 | 228 | 87.618 | 119.322 | 38.111 | 28.528 | 32.059 | 24.438 | 125.264 | 99% |
Titanus VI | (555:628:A) | 708 | | 33 | 20 | 37 | 35 | 40 | 40 | 41 | 36 | 34 | 0 | 41 | 25 | 26 | 5 | | 17.239 | 1.728 | 37.309 | 119.647 | 21.422 | 27.666 | 28.190 | 30.149 | 109.836 | 99% |
HQ Maverik | (556:871:D) | 570 | | 27 | 23 | 29 | 28 | 32 | 33 | 34 | 29 | 28 | 1 | 38 | 20 | 19 | 2 | | 8.713 | 588 | 27.006 | 77.333 | 83.088 | 15.643 | 18.384 | 16.002 | 48.464 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 6683 Eisen, 4573 Silizum, 2896 Kohlenstoff | | |
Psy | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Psyon | (545:794:N) | 741 | | 36 | 26 | 40 | 38 | 40 | 45 | 43 | 35 | 34 | 1 | 44 | 32 | 17 | 23 | | 22.836 | 1.855 | 77.725 | 111.390 | 191.527 | 81.448 | 5.971 | 1.587 | 45.995 | 99% |
Psyon 2 | (545:794:E) | 591 | | 31 | 17 | 35 | 34 | 39 | 40 | 39 | 34 | 32 | 1 | 45 | 27 | 6 | 13 | | 15.525 | 370 | 40.212 | 217.527 | 141.593 | 74.437 | 3.051 | 2.450 | 38.764 | 100% |
Drackma 1 | (546:292:A) | 498 | | 27 | 18 | 29 | 29 | 34 | 36 | 35 | 27 | 26 | 1 | 41 | 13 | 6 | 14 | | 9.219 | 82 | 35.213 | 119.370 | 64.506 | 92.082 | 6.699 | 2.465 | 51.787 | 99% |
Drackma 2 | (546:292:B) | 484 | | 25 | 18 | 28 | 27 | 34 | 36 | 30 | 27 | 23 | 1 | 42 | 16 | 8 | 10 | | 8.123 | 374 | 910 | 128.774 | 119.626 | 88.527 | 5.897 | 2.094 | 22.804 | 99% |
Drackma 3 | (546:292:C) | 477 | | 29 | 14 | 27 | 27 | 32 | 36 | 30 | 23 | 23 | 1 | 40 | 15 | 10 | 10 | | 7.441 | 319 | 36.291 | 100.451 | 86.637 | 43.244 | 2.004 | 1.973 | 12.284 | 79% |
Drackma 4 | (546:292:E) | 433 | | 29 | 12 | 25 | 25 | 34 | 34 | 28 | 20 | 18 | 1 | 38 | 13 | 9 | 8 | | 6.255 | 207 | 9.656 | 142.994 | 76.897 | 23.706 | 651 | 805 | 13.862 | 99% |
Drackma 5 | (546:292:D) | 410 | | 25 | 13 | 25 | 24 | 32 | 32 | 29 | 19 | 18 | 1 | 40 | 11 | 7 | 8 | | 5.813 | 649 | 9.499 | 94.873 | 72.240 | 84.029 | 224 | 935 | 16.557 | 87% |
Drackma 6 | (546:292:G) | 411 | | 27 | 11 | 24 | 23 | 30 | 32 | 26 | 21 | 20 | 1 | 39 | 10 | 8 | 9 | | 5.382 | 510 | 7.707 | 104.372 | 89.186 | 41.804 | 5.200 | 2.260 | 20.245 | 93% |
Drackma 7 | (546:292:H) | 414 | | 24 | 11 | 23 | 23 | 30 | 31 | 27 | 19 | 17 | 1 | 38 | 13 | 9 | 12 | | 5.016 | 354 | 22.146 | 91.443 | 112.236 | 23.120 | 4.043 | 2.588 | 25.484 | 99% |
Drackma 8 | (546:292:F) | 385 | | 19 | 12 | 21 | 21 | 28 | 30 | 26 | 16 | 13 | 1 | 36 | 14 | 9 | 9 | | 4.096 | 355 | 8.150 | 74.990 | 51.116 | 26.887 | 9.729 | 851 | 13.004 | 81% |
Drackma 9 | (546:292:I) | 383 | | 22 | 11 | 21 | 21 | 29 | 31 | 23 | 16 | 13 | 1 | 35 | 12 | 9 | 11 | | 4.068 | 383 | 7.393 | 79.833 | 80.833 | 14.153 | 9.600 | 994 | 13.274 | 99% |
Drackma 10 | (546:292:J) | 393 | | 23 | 10 | 21 | 21 | 28 | 30 | 23 | 16 | 16 | 1 | 37 | 14 | 9 | 9 | | 4.295 | 156 | 9.486 | 70.303 | 93.552 | 19.330 | 2.777 | 606 | 19.940 | 87% |
Drackma 11 | (546:292:K) | 394 | | 24 | 13 | 21 | 21 | 29 | 29 | 22 | 18 | 15 | 1 | 38 | 12 | 8 | 9 | | 4.390 | 61 | 9.809 | 95.341 | 84.349 | 44.684 | 12.133 | 1.561 | 20.846 | 99% |
Drackma 12 | (546:292:L) | 376 | | 24 | 13 | 20 | 20 | 25 | 29 | 19 | 15 | 15 | 1 | 38 | 13 | 8 | 8 | | 3.921 | 126 | 16.627 | 32.958 | 67.263 | 7.961 | 8.710 | 645 | 16.980 | 51% |
Drackma 13 | (546:292:N) | 377 | | 23 | 10 | 20 | 20 | 25 | 27 | 21 | 17 | 16 | 1 | 38 | 13 | 8 | 8 | | 3.906 | 141 | 20.905 | 35.447 | 38.630 | 9.324 | 18.600 | 1.078 | 9.830 | 43% |
Curoscant 1 | (546:291:A) | 285 | | 16 | 11 | 13 | 15 | 21 | 21 | 18 | 14 | 12 | 1 | 31 | 11 | 6 | 3 | | 1.952 | 64 | 8.739 | 54.726 | 51.904 | 17.314 | 3.685 | 4.140 | 7.396 | 99% |
Curoscant 2 | (546:291:B) | 284 | | 15 | 10 | 14 | 15 | 21 | 21 | 18 | 12 | 12 | 1 | 33 | 11 | 6 | 3 | | 2.077 | 160 | 7.093 | 29.487 | 20.146 | 8.285 | 8.620 | 1.299 | 10.912 | 47% |
Curoscant 3 | (546:291:C) | 276 | | 15 | 11 | 15 | 15 | 20 | 21 | 18 | 12 | 10 | 1 | 35 | 11 | 5 | 2 | | 2.171 | 306 | 8.011 | 22.796 | 19.558 | 12.715 | 5.990 | 4.680 | 17.588 | 41% |
