|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Aachthor | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Schrett | (545:344:B) | 14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 424 | 1.067 | 2.619 | 1.512 | 637 | 17 | 180 | 482 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 21 Eisen, 13 Silizum, 8 Kohlenstoff | | |
Cylob023 | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Nebularis | (554:546:G) | 62 | | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 109 | 796 | 3.627 | 2.993 | 1.341 | 1.118 | 285 | 91 | 600 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 51 Eisen, 36 Silizum, 14 Kohlenstoff | | |
Dee | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Triju [01] | (565:189:B) | 1.056 | | 46 | 30 | 54 | 51 | 53 | 55 | 53 | 50 | 48 | 20 | 54 | 37 | 37 | 40 | | 81.315 | 2.218 | 169.312 | 108.163 | 34.234 | 266.479 | 90.162 | 13.580 | 238.497 | 71% |
Triju [02] | (565:189:C) | 1.020 | | 46 | 30 | 54 | 51 | 53 | 55 | 53 | 50 | 48 | 20 | 55 | 37 | 37 | 30 | | 77.074 | 6.459 | 169.499 | 112.514 | 69.130 | 214.661 | 70.577 | 10.762 | 406.491 | 77% |
Triju [03] | (565:189:E) | 982 | | 46 | 30 | 54 | 51 | 53 | 55 | 53 | 50 | 48 | 15 | 57 | 37 | 37 | 20 | | 76.891 | 6.642 | 160.474 | 141.854 | 119.529 | 212.215 | 53.477 | 11.832 | 433.484 | 71% |
Triju [04] | (565:189:L) | 967 | | 46 | 30 | 54 | 51 | 53 | 55 | 54 | 50 | 48 | 15 | 56 | 37 | 37 | 15 | | 75.726 | 3.073 | 151.338 | 127.642 | 68.912 | 213.531 | 64.813 | 11.232 | 427.450 | 73% |
Triju [05] | (565:189:P) | 970 | | 46 | 30 | 53 | 51 | 53 | 55 | 52 | 49 | 47 | 20 | 55 | 37 | 37 | 15 | | 72.154 | 4.446 | 317.096 | 148.319 | 29.905 | 234.473 | 46.384 | 9.993 | 410.802 | 77% |
Triju [06] | (565:195:F) | 971 | | 46 | 30 | 53 | 51 | 53 | 55 | 53 | 49 | 47 | 20 | 55 | 37 | 37 | 15 | | 73.061 | 3.539 | 266.056 | 81.445 | 23.794 | 211.711 | 46.293 | 10.429 | 419.874 | 69% |
Triju [07] | (565:195:K) | 963 | | 46 | 30 | 52 | 50 | 53 | 55 | 53 | 47 | 46 | 20 | 53 | 37 | 37 | 15 | | 68.995 | 1.244 | 92.652 | 137.292 | 56.360 | 187.265 | 54.985 | 7.347 | 362.344 | 84% |
Triju [08] | (565:195:O) | 963 | | 46 | 30 | 52 | 50 | 53 | 55 | 53 | 47 | 46 | 20 | 53 | 37 | 37 | 15 | | 68.995 | 1.244 | 92.652 | 156.294 | 100.872 | 199.818 | 57.568 | 7.230 | 365.879 | 92% |
Triju [09] | (565:195:D) | 933 | | 45 | 30 | 51 | 50 | 53 | 55 | 52 | 46 | 44 | 20 | 53 | 34 | 33 | 15 | | 61.960 | 2.443 | 317.536 | 21.347 | 95.471 | 137.001 | 55.242 | 13.124 | 339.263 | 69% |
Triju [10] | (565:195:H) | 950 | | 44 | 30 | 50 | 48 | 52 | 52 | 48 | 46 | 44 | 20 | 53 | 34 | 33 | 25 | | 56.110 | 2.940 | 186.488 | 87.058 | 95.644 | 229.180 | 41.519 | 13.646 | 352.714 | 85% |
Triju [11] | (565:327:B) | 1.044 | | 46 | 30 | 56 | 52 | 54 | 55 | 47 | 52 | 51 | 30 | 59 | 30 | 30 | 42 | | 86.686 | 12.642 | 345.085 | 291.538 | 198.206 | 154.478 | 75.289 | 28.094 | 529.261 | 79% |
Triju [12] | (555:647:A) | 1.080 | | 48 | 30 | 56 | 52 | 48 | 56 | 46 | 53 | 51 | 15 | 59 | 43 | 42 | 43 | | 98.704 | 624 | 376.206 | 229.841 | 242.587 | 298.264 | 45.311 | 15.151 | 524.985 | 84% |
Triju [13] | (555:647:I) | 1.098 | | 48 | 30 | 57 | 52 | 53 | 54 | 46 | 53 | 51 | 20 | 58 | 41 | 39 | 46 | | 99.976 | 8.330 | 318.147 | 171.852 | 331.592 | 229.668 | 60.278 | 13.243 | 576.684 | 93% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 48468 Eisen, 36368 Silizum, 16159 Kohlenstoff | | |
mandus | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Kolonie 1 | (565:167:C) | 456 | | 20 | 5 | 25 | 22 | 25 | 30 | 29 | 25 | 20 | 5 | 30 | 10 | 15 | 29 | | 6.319 | 143 | 8.879 | 31.420 | 46.448 | 33.041 | 6.869 | 790 | 8.656 | 99% |
Kolonie 2 | (565:167:E) | 384 | | 20 | 5 | 22 | 21 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 5 | 30 | 6 | 5 | 25 | | 4.636 | 254 | 11.593 | 57.544 | 46.289 | 13.386 | 2.994 | 541 | 6.470 | 99% |
Kolonie 3 | (575:167:B) | 305 | | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 | | 2.247 | 230 | 11.974 | 25.094 | 27.610 | 18.661 | 2.633 | 1.359 | 5.421 | 99% |
Kolonie 4 | (575:167:G) | 195 | | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 15 | | 927 | 99 | 14.588 | 17.558 | 17.790 | 8.438 | 2.407 | 1.377 | 3.021 | 99% |
Kolonie 5 | (575:167:F) | 205 | | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 15 | | 989 | 312 | 10.987 | 19.053 | 19.091 | 6.907 | 2.583 | 597 | 2.359 | 99% |
Kolonie 6 | (575:167:H) | 215 | | 15 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 20 | 8 | 5 | 15 | | 1.009 | 149 | 16.123 | 20.353 | 16.879 | 4.651 | 1.839 | 2.107 | 4.744 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 1249 Eisen, 961 Silizum, 382 Kohlenstoff | | |
Prophet | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Evolution | (545:255:K) | 1.086 | | 48 | 30 | 59 | 57 | 58 | 60 | 59 | 56 | 55 | 1 | 56 | 41 | 42 | 30 | | 127.776 | 985 | 99.080 | 43.709 | 172.287 | 232.691 | 32.735 | 17.270 | 272.766 | 62% |
Venus | (545:251:A) | 738 | | 40 | 15 | 47 | 45 | 50 | 49 | 49 | 47 | 44 | 0 | 48 | 27 | 28 | 0 | | 42.291 | 3.207 | 23.315 | 55.748 | 289.331 | 159.601 | 10.057 | 11.884 | 19.425 | 88% |
Merkur | (545:251:E) | 603 | | 34 | 8 | 42 | 42 | 48 | 46 | 46 | 41 | 39 | 0 | 48 | 16 | 16 | 0 | | 28.197 | 1.221 | 142.401 | 154.394 | 282.080 | 58.032 | 6.345 | 5.866 | 39.141 | 87% |
Jupiter | (545:251:C) | 662 | | 37 | 20 | 44 | 43 | 48 | 48 | 48 | 44 | 41 | 2 | 47 | 19 | 19 | 0 | | 32.956 | 2.077 | 42.393 | 54.669 | 220.266 | 102.550 | 7.019 | 7.802 | 54.521 | 78% |
Titania | (556:871:M) | 1.007 | | 45 | 27 | 53 | 50 | 52 | 53 | 52 | 50 | 49 | 15 | 56 | 36 | 37 | 17 | | 72.030 | 4.570 | 84.834 | 181.749 | 240.534 | 212.067 | 30.612 | 10.021 | 128.087 | 64% |
Edefu | (565:859:F) | 860 | | 46 | 20 | 44 | 43 | 46 | 48 | 42 | 44 | 43 | 30 | 46 | 19 | 20 | 13 | | 34.808 | 225 | 145.821 | 59.579 | 263.980 | 79.001 | 2.516 | 1.746 | 7.719 | 79% |
Ombos | (565:848:J) | 779 | | 42 | 13 | 43 | 42 | 45 | 48 | 45 | 43 | 42 | 29 | 43 | 14 | 15 | 12 | | 30.630 | 1.474 | 75.005 | 20.827 | 179.410 | 88.114 | 1.774 | 2.759 | 3.298 | 73% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 21325 Eisen, 14427 Silizum, 7723 Kohlenstoff | | |
shadow89 | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
mond | (565:861:G) | 102 | | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 200 | 400 | 2.637 | 638 | 2.069 | 2.540 | 98 | 809 | 2.509 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 30 Eisen, 28 Silizum, 11 Kohlenstoff | | |
Solala | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Samuelson | (565:332:B) | 132 | | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | | 367 | 1.090 | 4.531 | 5.582 | 1.348 | 2.177 | 1.219 | 549 | 5.167 | 78% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 72 Eisen, 45 Silizum, 11 Kohlenstoff | | |
TalmaPai | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Skorpion | (565:165:N) | 663 | | 32 | 17 | 31 | 29 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 7 | 38 | 14 | 17 | 25 | | 10.622 | 511 | 45.113 | 20.480 | 55.968 | 46.069 | 6.065 | 5.091 | 35.091 | 65% |
Rottyakayahn | (565:163:H) | 415 | | 27 | 14 | 23 | 26 | 34 | 31 | 30 | 24 | 23 | 1 | 27 | 10 | 11 | 0 | | 5.217 | 153 | 60.085 | 13.196 | 18.141 | 18.928 | 3.972 | 4.364 | 7.474 | 68% |
Kolonie 3 | (565:165:D) | 403 | | 31 | 2 | 25 | 26 | 37 | 32 | 28 | 25 | 24 | 0 | 30 | 4 | 4 | 14 | | 6.431 | 31 | 19.164 | 21.118 | 23.982 | 23.405 | 2.006 | 2.013 | 23.405 | 75% |
Kolonie 4 | (565:165:E) | 411 | | 31 | 1 | 26 | 27 | 37 | 33 | 30 | 25 | 24 | 1 | 29 | 6 | 7 | 11 | | 6.583 | 500 | 38.458 | 20.890 | 15.776 | 27.581 | 1.366 | 2.302 | 24.935 | 79% |
Tongsala | (565:165:C) | 391 | | 29 | 4 | 24 | 24 | 34 | 31 | 27 | 23 | 22 | 0 | 33 | 9 | 9 | 0 | | 5.439 | 453 | 8.984 | 42.193 | 36.462 | 41.125 | 2.119 | 2.249 | 13.748 | 82% |
Tirion | (565:756:C) | 432 | | 26 | 4 | 22 | 23 | 32 | 30 | 27 | 22 | 21 | 1 | 27 | 10 | 9 | 16 | | 4.779 | 111 | 16.512 | 16.271 | 6.235 | 17.967 | 2.403 | 1.864 | 19.934 | 66% |
Waset | (565:739:E) | 883 | | 45 | 19 | 47 | 45 | 46 | 48 | 42 | 46 | 44 | 31 | 47 | 22 | 23 | 35 | | 41.974 | 3.524 | 356.339 | 29.975 | 161.263 | 74.929 | 3.880 | 3.023 | 129.826 | 70% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 6837 Eisen, 3773 Silizum, 1588 Kohlenstoff | | |
Thoras | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Hollo I | (565:827:I) | 350 | | 20 | 9 | 15 | 16 | 23 | 23 | 25 | 11 | 10 | 1 | 25 | 11 | 5 | 15 | | 2.467 | 10 | 632 | 33.811 | 9.775 | 12.953 | 3.631 | 1.503 | 6.269 | 84% |
Xir II | (665:827:B) | 124 | | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 20 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | | 675 | 18 | 2.042 | 22.781 | 6.468 | 7.753 | 1.870 | 1.153 | 1.692 | 99% |
Xir I | (665:827:A) | 112 | | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | | 622 | 172 | 656 | 29.101 | 9.261 | 9.886 | 1.243 | 708 | 2.969 | 95% |
Xir IV | (665:827:D) | 56 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | | 157 | 279 | 3.518 | 3.855 | 1.396 | 7.048 | 236 | 463 | 1.475 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 579 Eisen, 393 Silizum, 305 Kohlenstoff | | |
Trinity_3003 | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Scotta | (565:955:D) | 717 | | 37 | 17 | 38 | 36 | 43 | 42 | 37 | 38 | 36 | 2 | 39 | 20 | 25 | 26 | | 19.671 | 1.042 | 34.217 | 35.465 | 18.959 | 113.798 | 25.545 | 3.777 | 53.528 | 88% |
Blubb | (565:955:A) | 731 | | 38 | 15 | 41 | 38 | 44 | 42 | 38 | 40 | 38 | 1 | 45 | 24 | 24 | 30 | | 24.301 | 2.652 | 88.319 | 106.139 | 16.259 | 152.556 | 25.886 | 10.673 | 112.640 | 88% |
Keks | (565:954:F) | 708 | | 39 | 15 | 42 | 41 | 47 | 47 | 41 | 40 | 38 | 1 | 44 | 16 | 15 | 34 | | 28.740 | 678 | 157.269 | 52.342 | 40.014 | 113.238 | 13.112 | 10.352 | 135.457 | 83% |
Throfl | (355:412:G) | 608 | | 36 | 15 | 37 | 35 | 42 | 43 | 34 | 35 | 34 | 1 | 39 | 11 | 11 | 30 | | 17.334 | 1.086 | 47.741 | 26.353 | 39.716 | 77.079 | 1.529 | 975 | 68.570 | 75% |
Mo | (355:413:E) | 574 | | 36 | 15 | 34 | 34 | 42 | 42 | 33 | 32 | 30 | 1 | 37 | 12 | 12 | 23 | | 13.928 | 618 | 73.742 | 49.325 | 24.378 | 4.003 | 7.789 | 2.352 | 17.732 | 44% |
Moppel | (565:955:G) | 530 | | 37 | 15 | 35 | 34 | 43 | 42 | 32 | 34 | 32 | 1 | 38 | 9 | 1 | 19 | | 14.501 | 990 | 23.042 | 37.741 | 118.392 | 25.111 | 1.742 | 424 | 53.913 | 91% |
Tami | (565:955:F) | 525 | | 33 | 15 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 30 | 1 | 36 | 12 | 8 | 16 | | 11.158 | 1.016 | 48.762 | 29.011 | 84.449 | 34.066 | 2.752 | 1.645 | 42.685 | 89% |
Muh | (565:955:C) | 535 | | 35 | 15 | 33 | 33 | 40 | 41 | 34 | 33 | 30 | 1 | 36 | 10 | 10 | 16 | | 12.122 | 1.187 | 70.074 | 12.666 | 108.287 | 38.990 | 1.275 | 1.565 | 46.018 | 96% |
Schuh | (565:954:G) | 533 | | 34 | 16 | 32 | 32 | 40 | 39 | 33 | 31 | 30 | 1 | 40 | 18 | 18 | 0 | | 11.946 | 228 | 42.707 | 24.288 | 126.443 | 65.171 | 3.278 | 2.439 | 46.540 | 86% |
Juh | (565:955:I) | 518 | | 31 | 15 | 30 | 30 | 36 | 38 | 32 | 31 | 28 | 1 | 39 | 19 | 19 | 1 | | 10.176 | 2 | 25.224 | 5.634 | 123.897 | 91.474 | 6.376 | 2.620 | 40.353 | 95% |
Buh | (355:413:G) | 472 | | 32 | 15 | 30 | 31 | 39 | 39 | 30 | 30 | 27 | 1 | 39 | 10 | 1 | 12 | | 9.824 | 354 | 63.834 | 97.879 | 96.064 | 3.686 | 2.519 | 1.410 | 16.135 | 77% |
Huh | (355:412:A) | 476 | | 30 | 15 | 28 | 28 | 36 | 36 | 31 | 27 | 26 | 1 | 38 | 15 | 16 | 0 | | 8.419 | 78 | 3.648 | 5.937 | 96.759 | 66.348 | 6.733 | 4.313 | 36.528 | 83% |
Fabe | (355:413:A) | 463 | | 30 | 15 | 28 | 28 | 36 | 37 | 30 | 26 | 25 | 1 | 37 | 14 | 14 | 0 | | 7.901 | 596 | 19.882 | 15.797 | 88.207 | 51.922 | 6.220 | 5.070 | 37.543 | 86% |
An | (565:955:B) | 423 | | 29 | 15 | 26 | 27 | 36 | 35 | 26 | 22 | 21 | 0 | 34 | 23 | 1 | 0 | | 6.789 | 294 | 34.883 | 68.961 | 74.414 | 6.459 | 2.579 | 413 | 12.224 | 90% |
deathKilly I | (545:166:C) | 703 | | 28 | 20 | 37 | 36 | 41 | 43 | 39 | 35 | 34 | 11 | 39 | 30 | 21 | 24 | | 18.549 | 418 | 50.245 | 29.779 | 117.379 | 62.715 | 8.669 | 6.352 | 28.928 | 89% |
Herakleopolis | (565:848:M) | 719 | | 43 | 10 | 43 | 40 | 44 | 46 | 44 | 38 | 36 | 32 | 46 | 21 | 21 | 10 | | 27.405 | 4.699 | 54.192 | 200.715 | 108.264 | 153.828 | 1.299 | 1.127 | 29.497 | 94% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 21577 Eisen, 13708 Silizum, 4774 Kohlenstoff | | |
Zerberus | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Ascandant | (565:499:G) | 619 | | 23 | 11 | 30 | 27 | 34 | 31 | 26 | 27 | 24 | 4 | 38 | 25 | 21 | 23 | | 9.570 | 608 | 23.284 | 155.262 | 36.391 | 13.340 | 12.210 | 2.092 | 39.619 | 99% |
Tarn Vedra | (535:499:D) | 211 | | 11 | 1 | 11 | 13 | 21 | 21 | 19 | 16 | 6 | 0 | 22 | 3 | 3 | 10 | | 1.395 | 233 | 1.223 | 12.893 | 17.982 | 12.217 | 13.022 | 6 | 5.013 | 99% |
Zerberus | (535:199:D) | 148 | | 10 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 12 | 12 | 3 | 0 | 21 | 2 | 2 | 3 | | 776 | 250 | 1.978 | 9.029 | 24.718 | 8.908 | 8.917 | 457 | 3.606 | 99% |
Maru | (535:499:E) | 67 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | | 130 | 384 | 1.723 | 7.033 | 3.083 | 3.872 | 1.659 | 632 | 1.942 | 99% |
Flashback | (535:499:C) | 55 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | | 102 | 334 | 1.197 | 5.578 | 3.425 | 4.016 | 1.433 | 448 | 1.365 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 1124 Eisen, 665 Silizum, 257 Kohlenstoff | | |
Gesamtallianzförderung | | 101333 Eisen, 70417 Silizum, 31232 Kohlenstoff | | |
---|