|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Butten | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Corouscant | (655:679:F) | 579 | | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | | 4.879 | 11 | 5.076 | 19.446 | 17.440 | 25.073 | 216 | 4.000 | 22.363 | 100% |
Naboo I | (655:679:A) | 208 | | 20 | 4 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | | 1.292 | 9 | 6.021 | 9.227 | 5.349 | 16.422 | 281 | 372 | 2.599 | 100% |
Kamino I | (655:679:E) | 280 | | 20 | 7 | 11 | 13 | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 5 | 20 | 5 | 9 | 10 | | 1.474 | 154 | 4.664 | 7.111 | 16.025 | 19.592 | 74 | 1.236 | 6.553 | 100% |
Tatooine I | (655:679:G) | 273 | | 16 | 6 | 12 | 16 | 20 | 26 | 15 | 15 | 15 | 4 | 24 | 5 | 9 | 4 | | 1.689 | 125 | 17.113 | 17.405 | 42.196 | 8.596 | 610 | 1.090 | 3.760 | 100% |
Tatooine II | (655:679:C) | 257 | | 14 | 6 | 11 | 17 | 20 | 25 | 14 | 15 | 14 | 4 | 25 | 5 | 8 | 2 | | 1.559 | 69 | 37.038 | 8.177 | 40.196 | 21.656 | 1.005 | 1.996 | 7.747 | 100% |
Kolonie 5 | (655:679:B) | 127 | | 17 | 1 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 665 | 28 | 5.941 | 5.777 | 8.926 | 9.061 | 410 | 793 | 2.998 | 100% |
Kolonie 6 | (655:678:A) | 120 | | 17 | 1 | 3 | 9 | 17 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 595 | 5 | 3.211 | 3.246 | 8.985 | 12.008 | 386 | 728 | 2.611 | 100% |
Kolonie 7 | (655:678:B) | 105 | | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 434 | 80 | 5.340 | 2.433 | 6.172 | 8.691 | 193 | 652 | 2.210 | 100% |
Lexmark | (556:487:B) | 127 | | 16 | 1 | 6 | 8 | 16 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | | 505 | 400 | 2.788 | 2.032 | 7.431 | 9.551 | 514 | 268 | 2.877 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 1.602 (178) Eisen, 1.139 (126) Silizium, 472 (52) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 17 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 16 | 9 | 8 | 3 | 18 | 5 | 5 | 4 | | |
ChillerKing | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Manura | (M) | | | 645:846:M | 731 | 40 | 5 | 49 | 47 | 54 | 54 | 41 | 46 | 45 | 0 | 56 | 17 | | 16 | 32 | 52.088 | 2.050 | 3.094 | 532.191 | 244.101 | 49.220 | 23.165 | 100% |
Chiller -S- | (455:389:D) | 664 | | 34 | 1 | 42 | 40 | 46 | 46 | 38 | 41 | 39 | 7 | 50 | 16 | 17 | 33 | | 28.354 | 1.064 | 96.324 | 395.831 | 27.594 | 89.902 | 22.554 | 22.819 | 179.422 | 100% |
Chiller -A- | (645:846:G) | 673 | | 37 | 1 | 45 | 42 | 48 | 48 | 41 | 43 | 41 | 1 | 53 | 12 | 15 | 37 | | 37.099 | 1.126 | 46.402 | 408.869 | 47.432 | 136.585 | 56.872 | 26.712 | 281.027 | 100% |
Chiller -M- | (455:389:A) | 616 | | 34 | 3 | 41 | 40 | 47 | 47 | 39 | 41 | 39 | 2 | 47 | 15 | 9 | 27 | | 25.861 | 1.092 | 53.048 | 340.504 | 81.394 | 16.994 | 10.456 | 7.933 | 111.442 | 100% |
Chiller -E- | (455:389:G) | 560 | | 33 | 1 | 40 | 38 | 45 | 45 | 40 | 38 | 37 | 0 | 46 | 10 | 2 | 29 | | 22.356 | 2.335 | 34.227 | 284.281 | 87.044 | 51.926 | 4.507 | 7.270 | 86.286 | 100% |
Chiller -T- | (455:389:I) | 577 | | 34 | 1 | 39 | 37 | 44 | 44 | 40 | 37 | 35 | 2 | 48 | 10 | 10 | 27 | | 21.263 | 1.353 | 22.303 | 259.660 | 169.854 | 70.306 | 13.214 | 7.365 | 100.000 | 100% |
Ex Chiller E-M-I | (455:389:B) | 609 | | 35 | 3 | 41 | 40 | 47 | 48 | 39 | 39 | 37 | 2 | 50 | 11 | 11 | 26 | | 26.417 | 536 | 44.100 | 328.046 | 227.877 | 60.901 | 7.957 | 8.537 | 104.803 | 100% |
Hamburg City | (645:847:E) | 754 | | 44 | 8 | 49 | 46 | 51 | 52 | 40 | 47 | 46 | 1 | 54 | 33 | 32 | 0 | | 49.579 | 4.559 | 34.772 | 437.250 | 420.766 | 11.925 | 9.332 | 10.872 | 154.020 | 100% |
Chiller | (645:846:H) | 699 | | 38 | 2 | 45 | 43 | 48 | 49 | 35 | 44 | 42 | 5 | 52 | 36 | 30 | 0 | | 37.053 | 1.172 | 93.411 | 364.114 | 270.174 | 21.067 | 24.833 | 18.597 | 179.203 | 100% |
Chiller | (645:846:D) | 659 | | 36 | 1 | 46 | 43 | 47 | 48 | 41 | 44 | 43 | 0 | 57 | 31 | 24 | 0 | | 38.461 | 3.244 | 75.883 | 632.985 | 349.995 | 80.717 | 22.785 | 29.232 | 238.116 | 100% |
Chiller | (645:846:J) | 668 | | 38 | 2 | 44 | 42 | 48 | 47 | 36 | 42 | 41 | 1 | 51 | 30 | 31 | 0 | | 32.243 | 2.790 | 138.811 | 360.238 | 258.498 | 20.569 | 7.471 | 12.171 | 146.096 | 100% |
Chiller | (645:555:D) | 627 | | 35 | 1 | 41 | 40 | 45 | 46 | 42 | 41 | 39 | 0 | 46 | 32 | 22 | 0 | | 26.266 | 687 | 51.746 | 186.453 | 161.840 | 45.191 | 19.607 | 16.945 | 91.277 | 100% |
Jedi Academy | (555:161:B) | 633 | | 30 | 3 | 39 | 38 | 44 | 44 | 39 | 37 | 36 | 12 | 49 | 21 | 13 | 16 | | 20.655 | 1.961 | 85.835 | 322.831 | 163.248 | 45.195 | 15.876 | 8.548 | 121.028 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 29.600 (2.276) Eisen, 18.789 (1.445) Silizium, 6.796 (522) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 82 | 58 | 42 | 38 | 46 | 47 | 40 | 42 | 39 | 6 | 49 | 19 | 20 | 16 | | |
Claudi | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Nemo1 | (556:797:B) | 965 | | 47 | 16 | 53 | 50 | 53 | 54 | 46 | 48 | 48 | 15 | 56 | 34 | 30 | 43 | | 73.870 | 2.730 | 338.213 | 121.315 | 138.562 | 176.908 | 31.385 | 4.174 | 18.367 | 39% |
Leinfelden | (556:797:D) | 734 | | 43 | 7 | 47 | 44 | 48 | 51 | 41 | 44 | 42 | 0 | 54 | 20 | 14 | 34 | | 41.605 | 3.893 | 127.972 | 51.013 | 334.535 | 141.671 | 4.052 | 3.736 | 37.431 | 54% |
Echterdingen | (556:797:F) | 713 | | 42 | 11 | 44 | 42 | 45 | 48 | 43 | 39 | 38 | 0 | 51 | 18 | 14 | 34 | | 32.704 | 2.329 | 234.080 | 103.149 | 109.842 | 242.097 | 11.604 | 1.833 | 46.863 | 64% |
Stuttgart | (556:797:H) | 686 | | 40 | 10 | 44 | 41 | 45 | 46 | 40 | 41 | 40 | 0 | 56 | 17 | 12 | 31 | | 33.678 | 1.355 | 122.484 | 333.675 | 194.978 | 236.039 | 9.748 | 4.370 | 38.209 | 65% |
Böblingen | (556:797:J) | 674 | | 40 | 10 | 41 | 39 | 45 | 46 | 40 | 35 | 37 | 0 | 51 | 30 | 21 | 13 | | 26.830 | 123 | 24.770 | 229.818 | 215.208 | 121.884 | 6.294 | 775 | 6.854 | 72% |
Renningen | (556:796:A) | 624 | | 42 | 6 | 45 | 43 | 45 | 49 | 43 | 44 | 42 | 0 | 57 | 21 | 13 | 3 | | 37.349 | 876 | 138.410 | 196.151 | 343.826 | 260.941 | 8.252 | 3.297 | 33.740 | 62% |
Esslingen | (556:796:C) | 570 | | 36 | 8 | 41 | 38 | 42 | 44 | 39 | 38 | 36 | 0 | 55 | 21 | 12 | 2 | | 24.431 | 2.522 | 78.603 | 243.057 | 286.757 | 217.748 | 10.463 | 1.798 | 5.587 | 67% |
Weil der Stadt | (556:796:F) | 528 | | 36 | 7 | 40 | 37 | 40 | 43 | 34 | 39 | 37 | 0 | 56 | 16 | 7 | 1 | | 23.525 | 1.166 | 73.408 | 115.413 | 459.283 | 196.330 | 13.173 | 3.598 | 4.516 | 63% |
Tübingen | (556:796:B) | 228 | | 17 | 1 | 17 | 20 | 24 | 24 | 19 | 15 | 13 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | | 2.560 | 466 | 63.584 | 111.038 | 66.241 | 15.704 | 2.612 | 188 | 12.516 | 87% |
Nürtingen | (556:796:E) | 227 | | 16 | 1 | 19 | 19 | 24 | 23 | 18 | 14 | 11 | 0 | 41 | 3 | 1 | 0 | | 3.078 | 599 | 40.859 | 124.574 | 82.311 | 15.333 | 3.372 | 478 | 11.875 | 70% |
Reutlingen | (556:796:I) | 249 | | 18 | 1 | 17 | 19 | 24 | 24 | 19 | 13 | 13 | 0 | 38 | 8 | 2 | 0 | | 2.765 | 261 | 41.653 | 129.765 | 68.225 | 12.831 | 3.519 | 153 | 825 | 83% |
Wernau | (556:796:G) | 238 | | 19 | 1 | 17 | 18 | 24 | 23 | 19 | 15 | 13 | 0 | 37 | 5 | 1 | 0 | | 2.578 | 448 | 30.351 | 122.302 | 64.349 | 16.470 | 2.937 | 133 | 11.784 | 91% |
Sindelfingen | (556:797:C) | 234 | | 17 | 1 | 17 | 19 | 24 | 22 | 19 | 15 | 14 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | | 2.649 | 377 | 47.194 | 125.242 | 55.928 | 19.240 | 3.863 | 126 | 12.444 | 83% |
Metzingen | (556:797:E) | 218 | | 18 | 1 | 17 | 18 | 26 | 24 | 18 | 11 | 10 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | | 2.409 | 617 | 28.918 | 121.642 | 50.003 | 6.554 | 1.412 | 616 | 9.208 | 87% |
Ostfildern | (556:797:A) | 227 | | 18 | 1 | 16 | 17 | 24 | 23 | 17 | 12 | 11 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | | 2.305 | 435 | 23.401 | 110.590 | 47.142 | 4.820 | 4.756 | 73 | 10.120 | 81% |
Kirchheim | (556:796:D) | 226 | | 17 | 1 | 16 | 17 | 24 | 24 | 19 | 12 | 10 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | | 2.349 | 391 | 18.778 | 108.795 | 61.771 | 8.635 | 3.561 | 219 | 10.486 | 89% |
Nagold | (556:796:K) | 220 | | 17 | 1 | 15 | 17 | 23 | 22 | 20 | 14 | 12 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | | 2.280 | 197 | 24.692 | 110.212 | 61.364 | 23.893 | 2.072 | 185 | 10.871 | 96% |
Ludwigsburg | (556:797:G) | 218 | | 17 | 1 | 16 | 17 | 22 | 19 | 19 | 13 | 12 | 0 | 36 | 4 | 1 | 0 | | 2.124 | 616 | 35.947 | 96.906 | 26.110 | 15.398 | 3.021 | 779 | 11.879 | 70% |
Kornwestheim | (556:796:M) | 212 | | 16 | 1 | 16 | 17 | 25 | 22 | 17 | 13 | 11 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | | 2.235 | 505 | 23.845 | 131.722 | 35.708 | 1.619 | 2.330 | 281 | 10.791 | 84% |
Bad Urach | (556:797:I) | 205 | | 15 | 1 | 14 | 17 | 22 | 20 | 18 | 13 | 11 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | | 1.840 | 397 | 40.688 | 94.918 | 37.253 | 8.838 | 3.178 | 416 | 10.306 | 85% |
Plochingen | (556:796:L) | 181 | | 10 | 1 | 10 | 14 | 19 | 16 | 16 | 10 | 9 | 0 | 31 | 6 | 2 | 0 | | 1.259 | 198 | 26.215 | 53.246 | 10.599 | 3.857 | 4.933 | 1.389 | 10.658 | 60% |
Unterhausen | (556:796:H) | 177 | | 11 | 1 | 12 | 15 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | | 1.344 | 470 | 33.987 | 49.783 | 15.601 | 2.724 | 3.522 | 1.193 | 12.164 | 55% |
Pfullingen | (556:796:J) | 173 | | 13 | 1 | 10 | 14 | 19 | 16 | 17 | 8 | 7 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | | 1.079 | 378 | 29.889 | 42.406 | 10.555 | 2.916 | 4.706 | 1.541 | 8.642 | 66% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 20.718 (900) Eisen, 14.774 (642) Silizium, 5.037 (219) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 24 | 3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 22 | 21 | 0 | 42 | 10 | 6 | 7 | | |
DonWupf | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Mittelfeld | (554:842:F) | 1075 | | 52 | 20 | 63 | 59 | 60 | 57 | 58 | 60 | 58 | 18 | 69 | 26 | 25 | 48 | | 171.503 | 10.433 | 507.894 | 1.191.142 | 937.709 | 1.262.375 | 150.591 | 15.228 | 260.713 | 100% |
Tor | (554:842:C) | 1069 | | 56 | 19 | 62 | 60 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 18 | 64 | 25 | 26 | 46 | | 166.869 | 9 | 1.035.970 | 782.221 | 462.477 | 1.125.092 | 18.828 | 57.330 | 25.895 | 99% |
Sturm | (655:696:F) | 930 | | 48 | 18 | 55 | 51 | 53 | 52 | 47 | 54 | 52 | 6 | 62 | 19 | 19 | 42 | | 85.487 | 5.603 | 218.493 | 994.586 | 670.506 | 335.381 | 51.154 | 12.175 | 22.171 | 100% |
Chips&Fish | (655:765:I) | 1177 | | 54 | 8 | 67 | 63 | 63 | 62 | 56 | 66 | 64 | 13 | 71 | 35 | 34 | 51 | | 252.340 | 4.657 | 223.437 | 2.579.007 | 256.798 | 610.831 | 515.971 | 54.164 | 520.134 | 100% |
Fish&Chips | (655:532:C) | 1177 | | 53 | 8 | 68 | 64 | 64 | 63 | 54 | 66 | 64 | 12 | 68 | 33 | 33 | 55 | | 256.761 | 23.405 | 975.093 | 2.370.814 | 420.756 | 375.853 | 135.490 | 48.308 | 150.859 | 100% |
Polo | (646:359:D) | 1108 | | 57 | 13 | 69 | 64 | 63 | 64 | 57 | 66 | 64 | 0 | 70 | 28 | 29 | 57 | | 281.350 | 24.070 | 530.339 | 858.707 | 614.823 | 789.890 | 110.001 | 42.189 | 239.011 | 63% |
Golf | (646:359:H) | 1141 | | 58 | 6 | 71 | 67 | 66 | 65 | 57 | 69 | 68 | 0 | 73 | 33 | 30 | 58 | | 362.799 | 153 | 598.711 | 3.379.061 | 533.814 | 955.088 | 221.322 | 91.247 | 210.791 | 100% |
Abwehr | (554:741:C) | 1111 | | 49 | 18 | 57 | 52 | 54 | 53 | 47 | 53 | 51 | 17 | 62 | 43 | 42 | 29 | | 94.883 | 13.423 | 198.288 | 1.343.849 | 181.061 | 186.184 | 111.657 | 19.774 | 231.536 | 99% |
Trainer | (655:294:A) | 929 | | 45 | 15 | 51 | 47 | 49 | 53 | 37 | 48 | 46 | 12 | 60 | 33 | 35 | 27 | | 59.613 | 4.790 | 94.848 | 453.076 | 881.926 | 9.080 | 28.581 | 8.896 | 60.377 | 82% |
Fans | (554:741:K) | 872 | | 45 | 9 | 50 | 46 | 51 | 48 | 45 | 48 | 46 | 12 | 58 | 34 | 32 | 18 | | 54.447 | 4.603 | 2.957 | 981.550 | 153.504 | 251.981 | 43.379 | 18.381 | 27.372 | 100% |
Name | (545:831:I) | 998 | | 49 | 15 | 54 | 48 | 46 | 50 | 43 | 49 | 51 | 15 | 58 | 40 | 41 | 37 | | 74.482 | 9.051 | 111.589 | 384.909 | 623.384 | 198.943 | 0 | 27.452 | 241.480 | 100% |
Binnenwald | (455:745:D) | 1035 | | 55 | 13 | 66 | 63 | 63 | 62 | 58 | 62 | 62 | 2 | 74 | 21 | 16 | 47 | | 235.730 | 11 | 931.599 | 2.318.002 | 2.220.551 | 1.047.033 | 16.080 | 71.355 | 204.011 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 77.932 (6.494) Eisen, 46.518 (3.876) Silizium, 17.926 (1.493) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 51 | 13 | 61 | 57 | 57 | 57 | 51 | 58 | 57 | 10 | 65 | 30 | 30 | 42 | | |
Erzengelchen | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Himmelreich | (556:846:J) | 986 | | 39 | 4 | 56 | 54 | 57 | 58 | 46 | 54 | 52 | 7 | 60 | 38 | 37 | 24 | | 90.654 | 8.674 | 417.955 | 926.083 | 591.552 | 32.032 | 60.117 | 57.970 | 87.106 | 100% |
Heaven | (556:732:I) | 962 | | 41 | 1 | 60 | 57 | 57 | 59 | 50 | 59 | 58 | 0 | 63 | 26 | 28 | 48 | | 133.265 | 7.124 | 521.154 | 708.562 | 191.180 | 453.044 | 197.443 | 136.199 | 587.774 | 100% |
Ciel | (565:113:F) | 965 | | 41 | 9 | 58 | 55 | 56 | 58 | 48 | 57 | 56 | 1 | 60 | 30 | 29 | 47 | | 113.130 | 4.963 | 359.069 | 623.274 | 191.267 | 101.218 | 126.861 | 126.937 | 585.301 | 100% |
Niebo | (565:113:O) | 1030 | | 39 | 3 | 56 | 54 | 57 | 58 | 46 | 55 | 54 | 1 | 55 | 35 | 33 | 40 | | 93.064 | 6.264 | 313.043 | 703.263 | 153.802 | 5.544 | 65.672 | 83.073 | 127.275 | 100% |
taevas | (565:113:H) | 952 | | 38 | 6 | 57 | 55 | 57 | 58 | 49 | 56 | 55 | 1 | 58 | 36 | 33 | 37 | | 99.402 | 8.904 | 455.567 | 907.151 | 111.886 | 11.978 | 137.983 | 127.560 | 179.609 | 100% |
Nebesa | (646:938:F) | 854 | | 40 | 2 | 58 | 56 | 59 | 61 | 52 | 58 | 56 | 0 | 57 | 11 | 15 | 36 | | 108.058 | 10.035 | 31.752 | 471.647 | 148.825 | 222.432 | 55.341 | 82.062 | 373.524 | 100% |
Genesis | (646:928:F) | 1024 | | 46 | 1 | 65 | 61 | 60 | 60 | 56 | 64 | 62 | 0 | 66 | 25 | 25 | 53 | | 198.127 | 18.113 | 690.561 | 1.398.585 | 125.334 | 275.012 | 314.865 | 248.576 | 584.395 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 40.083 (5.726) Eisen, 27.953 (3.993) Silizium, 7.792 (1.113) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 40 | 3 | 58 | 56 | 57 | 58 | 49 | 57 | 56 | 1 | 59 | 28 | 28 | 40 | | |
Flower_T | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Rose | (565:633:A) | 882 | | 46 | 1 | 41 | 36 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 | 2 | 48 | 22 | 32 | 31 | | 25.702 | 1.251 | 62.843 | 169.551 | 30.286 | 63.180 | 36.689 | 10.287 | 181.942 | 79% |
Flieder | (565:633:B) | 720 | | 41 | 2 | 37 | 32 | 38 | 37 | 29 | 32 | 31 | 0 | 46 | 8 | 28 | 28 | | 17.025 | 1.942 | 20.435 | 283.393 | 88.132 | 25.008 | 17.080 | 4.012 | 103.688 | 100% |
Tulpe | (565:633:D) | 739 | | 35 | 1 | 34 | 31 | 35 | 37 | 32 | 31 | 30 | 0 | 38 | 14 | 28 | 28 | | 13.286 | 1.260 | 40.036 | 107.939 | 21.282 | 56.045 | 15.945 | 4.740 | 52.962 | 100% |
Nelke | (565:633:E) | 613 | | 34 | 1 | 30 | 28 | 33 | 33 | 33 | 25 | 24 | 1 | 38 | 16 | 21 | 26 | | 9.838 | 340 | 29.276 | 121.249 | 8.256 | 98.564 | 7.168 | 2.698 | 20.978 | 100% |
Orchidee | (565:633:J) | 635 | | 36 | 1 | 33 | 32 | 37 | 38 | 33 | 30 | 29 | 0 | 41 | 18 | 24 | 19 | | 12.526 | 783 | 69.444 | 206.802 | 46.178 | 42.720 | 11.436 | 6.111 | 23.662 | 100% |
Kamille | (565:633:G) | 600 | | 39 | 1 | 34 | 34 | 38 | 41 | 37 | 30 | 29 | 0 | 41 | 15 | 22 | 11 | | 13.914 | 632 | 80.422 | 60.958 | 142.738 | 100.548 | 7.004 | 2.188 | 17.906 | 98% |
Fingerhut | (565:633:F) | 575 | | 34 | 2 | 30 | 29 | 35 | 35 | 35 | 27 | 26 | 1 | 40 | 15 | 20 | 18 | | 10.033 | 145 | 12.995 | 136.185 | 12.821 | 134.504 | 7.189 | 2.118 | 15.824 | 100% |
Moon | (565:633:C) | 605 | | 35 | 2 | 30 | 29 | 35 | 34 | 28 | 27 | 26 | 0 | 40 | 25 | 21 | 1 | | 9.742 | 436 | 47.866 | 223.366 | 15.451 | 42.686 | 8.527 | 3.739 | 10.570 | 98% |
Edelweiß | (565:633:H) | 609 | | 31 | 1 | 31 | 30 | 39 | 34 | 32 | 26 | 25 | 0 | 40 | 22 | 23 | 10 | | 10.093 | 1.040 | 29.020 | 214.367 | 5.487 | 69.952 | 5.065 | 840 | 12.930 | 100% |
Seerose | (565:633:I) | 557 | | 31 | 1 | 31 | 30 | 38 | 34 | 34 | 26 | 25 | 0 | 42 | 20 | 21 | 10 | | 10.123 | 1.010 | 46.202 | 203.190 | 599 | 133.032 | 4.784 | 2.647 | 23.470 | 100% |
Fiori | (565:643:D) | 798 | | 42 | 2 | 45 | 44 | 40 | 46 | 40 | 43 | 42 | 0 | 49 | 34 | 38 | 29 | | 37.445 | 780 | 550.171 | 32.670 | 150.319 | 204.953 | 36.142 | 33.112 | 213.708 | 99% |
Waldmeister | (565:553:B) | 524 | | 30 | 1 | 24 | 24 | 32 | 29 | 26 | 19 | 18 | 0 | 37 | 15 | 22 | 4 | | 5.846 | 46 | 10.446 | 167.394 | 4.717 | 56.535 | 3.491 | 631 | 4.319 | 100% |
Löwenzahn | (565:553:E) | 522 | | 31 | 1 | 24 | 24 | 29 | 29 | 25 | 20 | 19 | 0 | 37 | 19 | 20 | 6 | | 5.786 | 106 | 32.842 | 159.371 | 9.477 | 53.672 | 4.562 | 1.400 | 8.603 | 100% |
Gänseblümchen | (565:553:I) | 516 | | 29 | 1 | 24 | 25 | 33 | 27 | 25 | 21 | 19 | 0 | 36 | 13 | 22 | 8 | | 5.649 | 243 | 52.797 | 149.393 | 396 | 54.654 | 4.012 | 822 | 7.782 | 100% |
Pusteblume | (565:553:A) | 504 | | 32 | 1 | 24 | 24 | 29 | 31 | 26 | 19 | 18 | 0 | 34 | 17 | 20 | 2 | | 5.535 | 357 | 27.274 | 100.913 | 28.427 | 41.587 | 4.752 | 678 | 5.474 | 100% |
Stiefmütterchen | (565:553:D) | 528 | | 29 | 1 | 24 | 24 | 29 | 31 | 28 | 20 | 19 | 0 | 35 | 14 | 23 | 5 | | 5.677 | 215 | 21.420 | 96.729 | 14.083 | 74.912 | 6.163 | 1.291 | 5.508 | 100% |
Orangenbäumchen | (565:553:C) | 412 | | 24 | 1 | 21 | 22 | 31 | 28 | 18 | 18 | 15 | 0 | 32 | 13 | 18 | 1 | | 3.791 | 660 | 20.353 | 114.153 | 29.661 | 1.574 | 395 | 250 | 6.146 | 100% |
Venusfliegenfall | (565:553:G) | 414 | | 24 | 1 | 20 | 20 | 29 | 22 | 20 | 15 | 14 | 0 | 35 | 12 | 19 | 0 | | 3.566 | 481 | 18.791 | 161.855 | 1.466 | 30.836 | 592 | 0 | 3.937 | 100% |
Chrysantheme | (565:553:K) | 418 | | 24 | 1 | 19 | 20 | 29 | 24 | 21 | 16 | 14 | 0 | 33 | 13 | 17 | 0 | | 3.396 | 281 | 13.047 | 116.603 | 3.975 | 32.425 | 3.083 | 1.361 | 8.920 | 100% |
Lilie | (565:534:B) | 411 | | 23 | 1 | 19 | 21 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 | 0 | 33 | 14 | 18 | 0 | | 3.558 | 119 | 22.120 | 157.393 | 1.617 | 1.965 | 3.366 | 763 | 1.263 | 100% |
Elefantenfußbaum | (565:534:D) | 430 | | 25 | 1 | 22 | 20 | 30 | 23 | 20 | 16 | 15 | 0 | 33 | 14 | 18 | 0 | | 3.592 | 1.054 | 7.490 | 135.470 | 2.793 | 20.542 | 1.126 | 0 | 6.437 | 100% |
Kolonie 21 | (565:553:H) | 394 | | 24 | 1 | 19 | 20 | 30 | 24 | 18 | 14 | 13 | 0 | 33 | 12 | 16 | 0 | | 3.251 | 426 | 13.624 | 142.071 | 4.392 | 14.814 | 1.743 | 117 | 3.231 | 100% |
Kolonie 22 | (565:534:E) | 104 | | 11 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | | 206 | 394 | 2.383 | 10.436 | 338 | 2.721 | 495 | 465 | 1.810 | 100% |
Kolonie 23 | (565:534:A) | 107 | | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | | 222 | 292 | 2.350 | 10.314 | 643 | 2.668 | 447 | 466 | 1.727 | 100% |
Kolonie 24 | (565:534:C) | 105 | | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | | 222 | 292 | 2.736 | 12.234 | 559 | 2.803 | 353 | 480 | 1.791 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 16.646 (665) Eisen, 9.653 (386) Silizium, 4.129 (165) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 29 | 1 | 24 | 24 | 31 | 28 | 25 | 21 | 20 | 0 | 34 | 14 | 20 | 9 | | |
Hackeldackel | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Base1 | (556:825:M) | 680 | | 30 | 5 | 39 | 37 | 40 | 46 | 40 | 36 | 34 | 7 | 47 | 23 | 23 | 30 | | 22.007 | 609 | 45.726 | 118.929 | 230.391 | 150.972 | 19.879 | 1.889 | 46.663 | 100% |
Base2 | (556:825:O) | 586 | | 30 | 5 | 38 | 38 | 42 | 46 | 43 | 35 | 33 | 5 | 48 | 15 | 14 | 17 | | 20.025 | 688 | 101.131 | 252.167 | 196.164 | 69.451 | 20.044 | 1.589 | 80.984 | 100% |
