| Gesamtkarte Galaxie 555 (vom 31.08.06) | |
| Galaxie 555, Ebene 9 |
|---|
| 9 | 199, Anzahl: 6/6 [PG214/-INC-] | 299, Anzahl: 14/2 [AcKs/TAcKs] | 399, Anzahl: 8/8 [DOM/DSL] | 499, Anzahl: 4/1 [AcKs/TAcKs] | 599, Anzahl: 6/4 [GSNW/JC] | 699, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 799, Anzahl: 8/1 [INQ/-INC-] | 899, Anzahl: 15/2 [Popplers/-SdN-] [-23-/-I-] | 999, Anzahl: 11/6 [-/-] [PC/-] |
| 8 | 189, Anzahl: 15/1 [SPACE/DSUZ] | 289, Anzahl: 9/4 [-PK-/Bumm] [-23-/-I-] [FuN/X3] | 389, Anzahl: 5/1 [Black/-INC-] | 489, Anzahl: 12/1 [Cool/JC] | 589, Anzahl: 7/7 [GSNW/JC] [MuF/CS] [AcKs/TAcKs] [INQ/-INC-] [Black/-INC-] | 689, Anzahl: 16/1 [DOM/DSL] | 789, Anzahl: 10/3 [-23-/-I-] [RDS/CORE] | 889, Anzahl: 6/2 [AcKs/TAcKs] [PIMP/-] | 989, Anzahl: 14/4 [PTM/DSUZ] [SF/EIS] [Popplers/-SdN-] |
| 7 | 179, Anzahl: 4/2 [PG214/-INC-] [-TFL-/CS] | 279, Anzahl: 13/5 [Jedi/JC] [AcKs/TAcKs] [-TFL-/CS] | 379, Anzahl: 7/1 [-GRH-/GOLD] | 479, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 579, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 679, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 779, Anzahl: 14/1 [-BB-/CS] | 879, Anzahl: 8/2 [EQ/GOLD] | 979, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> |
| 6 | 169, Anzahl: 8/7 [nWo/-SdN-] | 269, Anzahl: 15/1 [ID-B/ID] | 369, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 469, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 569, Anzahl: 13/12 [/] | 669, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 769, Anzahl: 8/1 [/] | 869, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 969, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> |
| 5 | 159, Anzahl: 10/4 [-/-] | 259, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 359, Anzahl: 5/2 [REIS/Fortuna] [Black/-INC-] | 459, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 559, Anzahl: 8/1 [/] | 659, Anzahl: 16/8 [-/-] | 759, Anzahl: 12/6 [-/-] [EOR/EIS] [ID-A/ID] | 859, Anzahl: 6/1 [-/-] | 959, Anzahl: 15/7 [-RS-/EIS] |
| 4 | 149, Anzahl: 4/1 [-/-] | 249, Anzahl: 13/2 [-/-] | 349, Anzahl: 9/4 [-/-] [PTM/DSUZ] | 449, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 549, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 649, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 749, Anzahl: 14/3 [Popplers/-SdN-] | 849, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 949, Anzahl: 16/4 [HAST/T-HAST] [-CG-/-A-] [EQ/GOLD] |
| 3 | 139, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 239, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 339, Anzahl: 11/2 [-PKs-/Bumm] | 439, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 539, Anzahl: 13/1 [PG214/-INC-] | 639, Anzahl: 9/9 [DOM/DSL] | 739, Anzahl: 4/1 [AcKs/TAcKs] | 839, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 939, Anzahl: 13/1 [HAST/T-HAST] |
| 2 | 129, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 229, Anzahl: 6/1 [--AUW--/DSUZ] | 329, Anzahl: 14/7 [-/-] [GSNW/JC] [MuF/CS] [-PK-/Bumm] [BoS/DSUZ] | 429, Anzahl: 14/1 [PTM/DSUZ] | 529, Anzahl: 10/1 [Popplers/-SdN-] | 629, Anzahl: 4/2 [FuN/X3] [Cool/JC] | 729, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 829, Anzahl: 8/5 [HAST/T-HAST] [NkH/DKH] [SoP/-SdN-] | 929, Anzahl: 15/4 [ID-A/ID] |
| 1 | 119, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 219, Anzahl: 13/1 [Jedi/JC] | 319, Anzahl: 9/2 [-GoDs-/Fortuna] [N-H/-] | 419, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 519, Anzahl: 12/3 [-/-] [ID-A/ID] [nWo/-SdN-] | 619, Anzahl: 7/4 [EHE/DSUZ] [DOM/DSL] [HAST/T-HAST] | 719, Anzahl: 14/1 [DOM/DSL] | 819, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 919, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Galaxie 555, Ebene 8 |
|---|
| 9 | 198, Anzahl: 10/1 [GSNW/JC] | 298, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 398, Anzahl: 6/6 [DOM/DSL] | 498, Anzahl: 14/1 [Black/-INC-] | 598, Anzahl: 8/5 [-BB-/CS] [AcKs/TAcKs] [-/-] | 698, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 798, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 898, Anzahl: 6/4 [DOM/DSL] [Popplers/-SdN-] | 998, Anzahl: 15/7 [Popplers/-SdN-] |
| 8 | 188, Anzahl: 5/4 [SPACE/DSUZ] | 288, Anzahl: 14/1 [AcKs/TAcKs] | 388, Anzahl: 8/6 [-23-/-I-] [PC/-] [DOM/DSL] | 488, Anzahl: 16/4 [DAD/-A-] [-TRaum-/DKH] [BC/-I-] | 588, Anzahl: 12/1 [SoP/-SdN-] | 688, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 788, Anzahl: 14/4 [PTM/DSUZ] | 888, Anzahl: 8/4 [HAST/T-HAST] [PIMP/-] [-/-] | 988, Anzahl: 4/1 [i.l./dada] |
| 7 | 178, Anzahl: 9/5 [/] | 278, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 378, Anzahl: 11/6 [PC/-] [-/-] | 478, Anzahl: 5/1 [REIS/Fortuna] | 578, Anzahl: 14/2 [-/-] [G-TUI/GACK] | 678, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 778, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 878, Anzahl: 5/3 [AcKs/TAcKs] | 978, Anzahl: 13/1 [--AUW--/DSUZ] |
| 6 | 168, Anzahl: 10/1 [-/-] | 268, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 368, Anzahl: 13/1 [SPACE/DSUZ] | 468, Anzahl: 9/6 [-SEK-/-I-] [w-I-ng/-I-] [-23-/-I-] | 568, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 668, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 768, Anzahl: 13/1 [Popplers/-SdN-] | 868, Anzahl: 7/7 [PC/-] | 968, Anzahl: 15/4 [PTM/DSUZ] [HAST/T-HAST] |
| 5 | 158, Anzahl: 7/3 [PTM/DSUZ] | 258, Anzahl: 14/1 [ID-B/ID] | 358, Anzahl: 9/5 [-/-] [REIS/Fortuna] | 458, Anzahl: 16/3 [-23-/-I-] [AcKs/TAcKs] [REIS/Fortuna] | 558, Anzahl: 12/2 [SoP/-SdN-] | 658, Anzahl: 8/1 [SPACE/DSUZ] | 758, Anzahl: 15/4 [EOR/EIS] | 858, Anzahl: 10/2 [AcKs/TAcKs] [SGoF/GOLD] | 958, Anzahl: 4/3 [-RS-/EIS] |
| 4 | 148, Anzahl: 9/2 [-/-] | 248, Anzahl: 4/1 [-23-/-I-] | 348, Anzahl: 11/2 [-/-] | 448, Anzahl: 7/1 [FL/-INC-] | 548, Anzahl: 14/6 [-/-] | 648, Anzahl: 10/3 [--AUW--/DSUZ] | 748, Anzahl: 5/1 [PG214/-INC-] | 848, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 948, Anzahl: 8/1 [Popplers/-SdN-] |
| 3 | 138, Anzahl: 11/5 [ID-A/ID] [-B-/-] | 238, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 338, Anzahl: 15/1 [-/-] | 438, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 538, Anzahl: 5/1 [-TFL-/CS] | 638, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 738, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 838, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 938, Anzahl: 16/2 [AcKs/TAcKs] |
| 2 | 128, Anzahl: 14/5 [BUG/DSUZ] [-B-/-] | 228, Anzahl: 8/1 [-GRH-/GOLD] | 328, Anzahl: 10/1 [DSUZ-W/DSUZ] | 428, Anzahl: 5/1 [MuF/CS] | 528, Anzahl: 12/1 [WR/PULSAR] | 628, Anzahl: 8/1 [PG214/-INC-] | 728, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 828, Anzahl: 11/11 [Popplers/-SdN-] [AG/IBV] | 928, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 118, Anzahl: 9/1 [DSUZ-W/DSUZ] | 218, Anzahl: 5/5 [DOM/DSL] | 318, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 418, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 518, Anzahl: 16/2 [ID-W/ID] [-TDG-/ORIGIN] | 618, Anzahl: 10/3 [EHE/DSUZ] | 718, Anzahl: 5/2 [SPACE/DSUZ] [-D-/CS] | 818, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 918, Anzahl: 8/5 [Popplers/-SdN-] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Galaxie 555, Ebene 7 |
|---|
| 9 | 197, Anzahl: 6/1 [IDEAL/EIS] | 297, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 397, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 497, Anzahl: 4/2 [-/-] | 597, Anzahl: 13/3 [N-H/-] | 697, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 797, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 897, Anzahl: 11/3 [SoP/-SdN-] [ArScH/-] [ZHO/T-HAST] | 997, Anzahl: 5/1 [-D-/CS] |
| 8 | 187, Anzahl: 9/9 [EHE/DSUZ] [SPACE/DSUZ] | 287, Anzahl: 16/2 [PTM/DSUZ] | 387, Anzahl: 12/1 [AcKs/TAcKs] | 487, Anzahl: 8/2 [Popplers/-SdN-] [BC/-I-] | 587, Anzahl: 14/1 [-/-] | 687, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 787, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 887, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 987, Anzahl: 8/6 [AcKs/TAcKs] [w-I-ng/-I-] |
| 7 | 177, Anzahl: 11/4 [SPACE/DSUZ] | 277, Anzahl: 7/1 [ID-B/ID] | 377, Anzahl: 14/3 [-23-/-I-] [-GoDs-/Fortuna] [-/-] | 477, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 577, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 677, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 777, Anzahl: 14/6 [PIMP/-] | 877, Anzahl: 8/6 [PIMP/-] [Popplers/-SdN-] | 977, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> |
| 6 | 167, Anzahl: 15/1 [DSUZ-W/DSUZ] | 267, Anzahl: 9/2 [-TFL-/CS] | 367, Anzahl: 10/6 [PTM/DSUZ] | 467, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 567, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 667, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 767, Anzahl: 15/1 [ORK/-] | 867, Anzahl: 11/11 [INQ/-INC-] [PC/-] | 967, Anzahl: 5/1 [Cool/JC] |
| 5 | 157, Anzahl: 10/10 [DVB/IBV] | 257, Anzahl: 5/1 [Black/-INC-] | 357, Anzahl: 12/4 [PTM/DSUZ] [Popplers/-SdN-] [-/-] | 457, Anzahl: 8/2 [Black/-INC-] | 557, Anzahl: 15/5 [SoP/-SdN-] | 657, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 757, Anzahl: 6/1 [-D-/CS] | 857, Anzahl: 13/3 [-KDA-/ORIGIN] | 957, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> |
| 4 | 147, Anzahl: 13/13 [EHE/DSUZ] | 247, Anzahl: 7/1 [VSK/Bumm] | 347, Anzahl: 16/4 [PTM/DSUZ] | 447, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 547, Anzahl: 5/5 [FIES/DSL] | 647, Anzahl: 14/2 [-SEK-/-I-] | 747, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 847, Anzahl: 9/3 [Popplers/-SdN-] [SoP/-SdN-] | 947, Anzahl: 16/1 [PG214/-INC-] |
| 3 | 137, Anzahl: 15/12 [DOM/DSL] [SF/EIS] | 237, Anzahl: 11/1 [REIS/Fortuna] | 337, Anzahl: 5/2 [-PK-/Bumm] [PTM/DSUZ] | 437, Anzahl: 13/8 [-SO-/ORIGIN] | 537, Anzahl: 13/5 [-/-] [DSUZ-W/DSUZ] [EQ/GOLD] | 637, Anzahl: 9/1 [PIMP/-] | 737, Anzahl: 4/1 [88/188] | 837, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 937, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> |
| 2 | 127, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 227, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 327, Anzahl: 14/3 [MuF/CS] [-CG-/-A-] [ISDN/DSL] | 427, Anzahl: 8/7 [Cool/JC] [-/-] | 527, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 627, Anzahl: 11/6 [EHE/DSUZ] | 727, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 827, Anzahl: 15/1 [-/-] | 927, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 117, Anzahl: 13/2 [--AUW--/DSUZ] | 217, Anzahl: 7/1 [-CG-/-A-] | 317, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 417, Anzahl: 12/12 [EOR/EIS] | 517, Anzahl: 6/2 [PG214/-INC-] | 617, Anzahl: 14/5 [AcKs/TAcKs] [Black/-INC-] | 717, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 817, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 917, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Galaxie 555, Ebene 6 |
|---|
| 9 | 196, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 296, Anzahl: 4/1 [AcKs/TAcKs] | 396, Anzahl: 13/5 [/] | 496, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 596, Anzahl: 15/1 [NkH/DKH] | 696, Anzahl: 11/1 [Popplers/-SdN-] | 796, Anzahl: 7/1 [-D-/CS] | 896, Anzahl: 13/4 [HAST/T-HAST] [NkH/DKH] [DSUZ-W/DSUZ] | 996, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> |
| 8 | 186, Anzahl: 12/9 [SPACE/DSUZ] | 286, Anzahl: 8/2 [SGoF/GOLD] [PG214/-INC-] | 386, Anzahl: 16/7 [-/-] [AcKs/TAcKs] [Black/-INC-] [PG214/-INC-] [-SO-/ORIGIN] | 486, Anzahl: 10/1 [DAD/-A-] | 586, Anzahl: 6/4 [AcKs/TAcKs] [SF/EIS] [IDEAL/EIS] | 686, Anzahl: 13/1 [/] | 786, Anzahl: 8/4 [PTM/DSUZ] | 886, Anzahl: 4/1 [-BB-/CS] | 986, Anzahl: 4/1 [ArScH/-] |
| 7 | 176, Anzahl: 16/1 [-/-] | 276, Anzahl: 9/1 [FIES/DSL] | 376, Anzahl: 5/5 [PC/-] | 476, Anzahl: 14/14 [INQ/-INC-] | 576, Anzahl: 14/1 [SoP/-SdN-] | 676, Anzahl: 9/3 [ITT/-] | 776, Anzahl: 16/4 [-/-] [Popplers/-SdN-] [ID-B/ID] | 876, Anzahl: 12/1 [DSUZ-W/DSUZ] | 976, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> |
| 6 | 166, Anzahl: 10/3 [ORK/-] | 266, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 366, Anzahl: 13/3 [PIMP/-] [Jedi/JC] | 466, Anzahl: 9/8 [INQ/-INC-] | 566, Anzahl: 4/3 [AcKs/TAcKs] | 666, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 766, Anzahl: 7/2 [Popplers/-SdN-] | 866, Anzahl: 14/2 [AcKs/TAcKs] [REIS/Fortuna] | 966, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> |
| 5 | 156, Anzahl: 14/2 [-23-/-I-] [Cool/JC] | 256, Anzahl: 8/2 [Cool/JC] [REIS/Fortuna] | 356, Anzahl: 16/4 [-PK-/Bumm] [REIS/Fortuna] | 456, Anzahl: 10/4 [Popplers/-SdN-] [NkH/DKH] | 556, Anzahl: 6/2 [PTM/DSUZ] | 656, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 756, Anzahl: 9/3 [DOOP/DSUZ] [-D-/CS] | 856, Anzahl: 4/1 [PTM/DSUZ] | 956, Anzahl: 11/1 [Popplers/-SdN-] |
| 4 | 146, Anzahl: 16/3 [EHE/DSUZ] [ID-A/ID] | 246, Anzahl: 11/2 [AcKs/TAcKs] [Cool/JC] | 346, Anzahl: 5/5 [PC/-] | 446, Anzahl: 14/2 [EOR/EIS] | 546, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 646, Anzahl: 4/2 [-/-] [ITT/-] | 746, Anzahl: 5/2 [ID-W/ID] [ORK/-] | 846, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 946, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> |
| 3 | 136, Anzahl: 5/1 [-/-] | 236, Anzahl: 13/3 [-23-/-I-] | 336, Anzahl: 15/8 [PTM/DSUZ] [-/-] [BORG/-SdN-] | 436, Anzahl: 9/2 [N-H/-] [-/-] | 536, Anzahl: 4/4 [DSUZ-W/DSUZ] [CU/ID] [-/-] | 636, Anzahl: 13/3 [EQ/GOLD] | 736, Anzahl: 7/1 [-GRH-/GOLD] | 836, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 936, Anzahl: 10/1 [HAST/T-HAST] |
| 2 | 126, Anzahl: 14/2 [--AUW--/DSUZ] [DSUZ-W/DSUZ] | 226, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 326, Anzahl: 4/2 [Cool/JC] | 426, Anzahl: 12/10 [Cool/JC] [-SEK-/-I-] [nWo/-SdN-] [SoP/-SdN-] [-/-] [BoS/DSUZ] | 526, Anzahl: 6/1 [nWo/-SdN-] | 626, Anzahl: 15/12 [EHE/DSUZ] [DOM/DSL] | 726, Anzahl: 11/3 [-PK-/Bumm] [-/-] | 826, Anzahl: 5/1 [PG214/-INC-] | 926, Anzahl: 13/3 [-/-] |
| 1 | 116, Anzahl: 16/2 [--AUW--/DSUZ] [-/-] | 216, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> | 316, Anzahl: 7/2 [-GoDs-/Fortuna] [ID-A/ID] | 416, Anzahl: 14/14 [UPO/GOLD] | 516, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 616, Anzahl: 4/2 [DOM/DSL] | 716, Anzahl: 12/7 [-/-] | 816, Anzahl: 14/5 [EQ/GOLD] | 916, Anzahl: 8/8 [Cool/JC] [-/-] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Galaxie 555, Ebene 5 |
|---|
| 9 | 195, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 295, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 395, Anzahl: 4/3 [-/-] [w-I-ng/-I-] | 495, Anzahl: 11/11 [BUG/DSUZ] | 595, Anzahl: 7/1 [N-H/-] | 695, Anzahl: 14/2 [nWo/-SdN-] [SGoF/GOLD] | 795, Anzahl: 9/1 [ZWERG/GOLD] | 895, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 995, Anzahl: 12/1 [AcKs/TAcKs] |
| 8 | 185, Anzahl: 16/2 [-23-/-I-] [-/-] | 285, Anzahl: 10/1 [-/-] | 385, Anzahl: 6/2 [-BB-/CS] | 485, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 585, Anzahl: 8/1 [PG214/-INC-] | 685, Anzahl: 4/4 [nix/Senat] | 785, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 885, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 985, Anzahl: 8/7 [HAST/T-HAST] [PIMP/-] [ArScH/-] [AcKs/TAcKs] [Popplers/-SdN-] |
| 7 | 175, Anzahl: 5/1 [GSNW/JC] | 275, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 375, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 475, Anzahl: 9/1 [SoP/-SdN-] | 575, Anzahl: 5/3 [SoP/-SdN-] [-/-] | 675, Anzahl: 12/1 [Popplers/-SdN-] | 775, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 875, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 975, Anzahl: 10/2 [HAST/T-HAST] [NkH/DKH] |
| 6 | 165, Anzahl: 15/6 [-/-] [BUG/DSUZ] | 265, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 365, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 465, Anzahl: 13/0 <unbesiedelt> | 565, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 665, Anzahl: 15/15 [DOM/DSL] | 765, Anzahl: 9/3 [/] | 865, Anzahl: 5/3 [-/-] | 965, Anzahl: 14/1 [IDEAL/EIS] |
| 5 | 155, Anzahl: 4/1 [-PdW-/-SdN-] | 255, Anzahl: 12/3 [MuF/CS] | 355, Anzahl: 6/2 [REIS/Fortuna] [-/-] | 455, Anzahl: 15/1 [-SEK-/-I-] | 555, Anzahl: 10/4 [-23-/-I-] [PIMP/-] [-D-/CS] | 655, Anzahl: 4/4 [AcKs/TAcKs] [-TFL-/CS] | 755, Anzahl: 13/3 [REIS/Fortuna] | 855, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 955, Anzahl: 9/1 [/] |
| 4 | 145, Anzahl: 7/1 [-PdW-/-SdN-] | 245, Anzahl: 14/7 [GSNW/JC] [PTM/DSUZ] [VSK/Bumm] [nWo/-SdN-] [AcKs/TAcKs] [BORG/-SdN-] | 345, Anzahl: 10/1 [ID-A/ID] | 445, Anzahl: 4/3 [Cool/JC] [EOR/EIS] [-23-/-I-] | 545, Anzahl: 5/2 [PTM/DSUZ] | 645, Anzahl: 14/7 [INQ/-INC-] | 745, Anzahl: 8/6 [Popplers/-SdN-] [EOR/EIS] | 845, Anzahl: 16/11 [SGoF/GOLD] [EQ/GOLD] | 945, Anzahl: 10/3 [HAST/T-HAST] |
| 3 | 135, Anzahl: 15/13 [DOM/DSL] | 235, Anzahl: 11/1 [SPACE/DSUZ] | 335, Anzahl: 5/1 [-/-] | 435, Anzahl: 13/1 [MuF/CS] | 535, Anzahl: 7/6 [DSUZ-W/DSUZ] [--AUW--/DSUZ] | 635, Anzahl: 16/4 [DOM/DSL] [-BB-/CS] [EQ/GOLD] [Black/-INC-] | 735, Anzahl: 11/3 [PC/-] [EQ/GOLD] | 835, Anzahl: 5/2 [-AA-/-A-] | 935, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> |
| 2 | 125, Anzahl: 4/4 [Cool/JC] [ALK/DKH] [Ddnawok/KK] | 225, Anzahl: 12/3 [UPO/GOLD] [-TFL-/CS] | 325, Anzahl: 8/1 [SPACE/DSUZ] | 425, Anzahl: 15/0 <unbesiedelt> | 525, Anzahl: 11/5 [AcKs/TAcKs] [--AUW--/DSUZ] | 625, Anzahl: 6/6 [nix/Senat] | 725, Anzahl: 13/8 [-GRH-/GOLD] [RDS/CORE] | 825, Anzahl: 9/1 [MTX06/CORE] | 925, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 115, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 215, Anzahl: 16/1 [nWo/-SdN-] | 315, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 415, Anzahl: 6/6 [UPO/GOLD] | 515, Anzahl: 13/1 [SF/EIS] | 615, Anzahl: 8/7 [nix/Senat] | 715, Anzahl: 10/10 [PC/-] [-/-] [RDS/CORE] | 815, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 915, Anzahl: 12/0 <unbesiedelt> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Galaxie 555, Ebene 4 |
|---|
| 9 | 194, Anzahl: 4/4 [DOM/DSL] | 294, Anzahl: 13/5 [ORK/-] [AfS/RI] | 394, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 494, Anzahl: 15/4 [SPACE/DSUZ] [PTM/DSUZ] [BUG/DSUZ] [BORG/-SdN-] | 594, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 694, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 794, Anzahl: 13/1 [-/-] | 894, Anzahl: 7/1 [Popplers/-SdN-] | 994, Anzahl: 9/1 [HAST/T-HAST] |
| 8 | 184, Anzahl: 6/6 [DOM/DSL] | 284, Anzahl: 15/1 [AcKs/TAcKs] | 384, Anzahl: 10/0 <unbesiedelt> | 484, Anzahl: 4/3 [--AUW--/DSUZ] [BUG/DSUZ] | 584, Anzahl: 6/4 [SoP/-SdN-] [PIMP/-] [--AUW--/DSUZ] | 684, Anzahl: 13/1 [MuF/CS] | 784, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 884, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 984, Anzahl: 11/1 [Popplers/-SdN-] |
| 7 | 174, Anzahl: 9/8 [AcKs/TAcKs] [DOM/DSL] | 274, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 374, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 474, Anzahl: 14/7 [REIS/Fortuna] [apo/IBV] | 574, Anzahl: 8/8 [-/-] [FuN/X3] | 674, Anzahl: 16/8 [Popplers/-SdN-] | 774, Anzahl: 10/1 [AcKs/TAcKs] | 874, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 974, Anzahl: 14/9 [i.l./dada] |
| 6 | 164, Anzahl: 4/2 [-/-] | 264, Anzahl: 13/2 [-TDG-/ORIGIN] [NkH/DKH] | 364, Anzahl: 7/3 [GOLEM/GOLD] | 464, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> | 564, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 664, Anzahl: 5/0 <unbesiedelt> | 764, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 864, Anzahl: 9/1 [Popplers/-SdN-] | 964, Anzahl: 16/0 <unbesiedelt> |
| 5 | 154, Anzahl: 8/1 [PG214/-INC-] | 254, Anzahl: 15/3 [ID-B/ID] [NkH/DKH] | 354, Anzahl: 10/4 [-/-] | 454, Anzahl: 6/4 [apo/IBV] [-/-] | 554, Anzahl: 13/12 [/] | 654, Anzahl: 9/2 [AcKs/TAcKs] [Lords/-SdN-] | 754, Anzahl: 9/0 <unbesiedelt> | 854, Anzahl: 4/1 [N-H/-] | 954, Anzahl: 13/1 [HAST/T-HAST] |
| 4 | 144, Anzahl: 10/4 [-23-/-I-] [GOLEM/GOLD] [NkH/DKH] [-/-] | 244, Anzahl: 5/2 [Popplers/-SdN-] | 344, Anzahl: 5/1 [ID-A/ID] | 444, Anzahl: 14/3 [EOR/EIS] | 544, Anzahl: 10/8 [EQN/-] [-/-] | 644, Anzahl: 4/1 [FL/-INC-] | 744, Anzahl: 12/1 [AcKs/TAcKs] | 844, Anzahl: 6/0 <unbesiedelt> | 944, Anzahl: 15/2 [HAST/T-HAST] |
| 3 | 134, Anzahl: 6/3 [ArScH/-] | 234, Anzahl: 13/13 [DOM/DSL] | 334, Anzahl: 9/4 [AcKs/TAcKs] [Black/-INC-] | 434, Anzahl: 16/3 [apo/IBV] | 534, Anzahl: 11/4 [/] | 634, Anzahl: 7/0 <unbesiedelt> | 734, Anzahl: 14/0 <unbesiedelt> | 834, Anzahl: 10/1 [PTM/DSUZ] | 934, Anzahl: 4/4 [BoS/DSUZ] |
| 2 | 124, Anzahl: 8/0 <unbesiedelt> | 224, Anzahl: 4/0 <unbesiedelt> | 324, Anzahl: 11/0 <unbesiedelt> | 424, Anzahl: 6/1 [ID-A/ID] | 524, Anzahl: 13/13 [-PK-/Bumm] [Popplers/-SdN-] | 624, Anzahl: 9/7 [Cool/JC] [-/-] | 724, Anzahl: 5/2 [-GRH-/GOLD] | 824, Anzahl: 12/1 [-PK-/Bumm] | 924, Anzahl: 13/9 [-PK-/Bumm] [BUG/DSUZ] |
