|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Aachthor | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Gomasch Endredde | (446:357:I) | 1.824 | | 76 | 21 | 93 | 82 | 62 | 66 | 50 | 83 | 81 | 50 | 94 | 49 | 50 | 86 | | 2.417.889 | 0 | 2.064.943 | 987.693 | 627.602 | 2.200.220 | 414.880 | 0 | 1.901.528 | 18% |
RobRepair | (446:357:H) | 1.684 | | 67 | 21 | 78 | 71 | 63 | 67 | 50 | 72 | 71 | 50 | 81 | 50 | 50 | 67 | | 650.161 | 13.691 | 749.169 | 2.316.363 | 248.354 | 883.766 | 26.867 | 12.160 | 857.210 | 40% |
CHASCH | (446:357:J) | 1.684 | | 67 | 21 | 78 | 71 | 63 | 67 | 50 | 72 | 71 | 50 | 81 | 50 | 50 | 67 | | 650.161 | 13.691 | 749.169 | 2.518.602 | 187.241 | 836.253 | 24.503 | 2.370 | 1.211.834 | 44% |
NETWORK | (446:357:D) | 1.684 | | 67 | 21 | 78 | 71 | 63 | 67 | 50 | 72 | 71 | 50 | 81 | 50 | 50 | 67 | | 650.161 | 13.691 | 749.169 | 2.393.923 | 241.925 | 1.143.070 | 25.809 | 12.818 | 1.060.606 | 45% |
RAILWAY STATION | (446:357:E) | 1.684 | | 67 | 21 | 78 | 71 | 63 | 67 | 50 | 72 | 71 | 50 | 81 | 50 | 50 | 67 | | 650.161 | 13.691 | 749.169 | 2.405.767 | 210.518 | 481.804 | 25.142 | 809 | 704.482 | 35% |
MINE 1 | (446:357:A) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 4.813 | 3.561 | 1.188 | 5 | 5 | 731.226 | 17% |
MINE 2 | (446:357:B) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 34.740 | 25.700 | 8.575 | 33 | 37 | 766.415 | 20% |
MINE 3 | (446:357:C) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 79.300 | 42.799 | 14.364 | 81 | 91 | 620.325 | 18% |
MINE 4 | (446:357:F) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 34.517 | 25.535 | 8.521 | 32 | 37 | 765.377 | 20% |
MINE 5 | (446:357:G) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.169 | 16.488 | 1.436.837 | 47.692 | 34.876 | 11.713 | 45 | 51 | 624.520 | 17% |
MINE 6 | (446:357:K) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 33.607 | 24.862 | 8.295 | 32 | 35 | 1.322.910 | 33% |
MINE 7 | (446:357:L) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 91.614 | 51.909 | 17.404 | 93 | 105 | 1.826.992 | 47% |
MINE 8 | (446:357:M) | 1.502 | | 52 | 30 | 72 | 71 | 71 | 73 | 66 | 66 | 65 | 40 | 70 | 51 | 40 | 34 | | 379.681 | 15.976 | 1.433.418 | 79.083 | 42.638 | 14.310 | 81 | 91 | 1.739.369 | 45% |
Schrett | (446:247:A) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 484.893 | 644.437 | 349.833 | 16.558 | 15.595 | 868.261 | 88% |
Thorsen | (446:247:B) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.282 | 650.098 | 351.754 | 16.822 | 15.783 | 868.110 | 88% |
Zimbag | (446:247:C) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 489.742 | 649.791 | 351.437 | 16.826 | 15.787 | 867.967 | 88% |
Bagotta | (446:247:D) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.310 | 650.333 | 351.943 | 16.859 | 15.821 | 868.865 | 88% |
Deffert | (446:247:E) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.323 | 650.264 | 351.804 | 16.871 | 15.832 | 868.745 | 88% |
Zonder-Myry | (446:247:F) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.255 | 650.137 | 351.844 | 16.879 | 15.841 | 868.878 | 88% |
Prullwegg | (446:247:G) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.364 | 650.238 | 351.829 | 17.044 | 16.008 | 869.559 | 88% |
Idigom | (446:247:H) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.382 | 650.304 | 351.887 | 17.059 | 16.024 | 868.896 | 88% |
Jonniel | (446:247:I) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.346 | 650.276 | 351.242 | 17.064 | 16.057 | 869.687 | 88% |
Pattrido | (446:247:J) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.495 | 650.400 | 351.817 | 17.120 | 16.101 | 869.650 | 88% |
Skeat | (446:247:K) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.488 | 650.323 | 351.794 | 17.816 | 16.773 | 869.708 | 88% |
Mollen | (446:247:L) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.413 | 650.311 | 351.858 | 17.828 | 16.785 | 869.689 | 88% |
Nundor | (446:247:M) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.423 | 650.390 | 351.923 | 17.837 | 16.794 | 869.817 | 88% |
Zeytter | (446:247:N) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 490.442 | 650.196 | 351.848 | 17.847 | 16.803 | 869.767 | 88% |
HORDUN-FARBAN | (446:347:A) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 500.754 | 670.174 | 354.447 | 18.501 | 17.800 | 869.332 | 89% |
NOGEN-ZAND | (446:347:B) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 501.222 | 670.287 | 354.533 | 17.574 | 16.573 | 869.586 | 89% |
ABET-DHEN-MAR | (446:347:C) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 501.345 | 670.479 | 354.531 | 17.577 | 16.578 | 869.376 | 89% |
PAN-THAU-RA | (446:347:D) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 501.366 | 670.364 | 354.592 | 17.579 | 16.581 | 869.386 | 89% |
GOR-VAUR | (446:347:E) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 501.416 | 670.391 | 354.554 | 18.043 | 17.014 | 869.459 | 89% |
BOLTER-THAN | (446:347:F) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 502.261 | 670.328 | 354.213 | 18.044 | 17.015 | 869.266 | 89% |
WASTEN-GALT | (446:347:G) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 502.308 | 670.419 | 354.234 | 18.046 | 17.016 | 869.333 | 89% |
AACHTHOM | (446:347:H) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 501.951 | 670.112 | 354.190 | 18.047 | 17.017 | 869.302 | 89% |
MATERIA | (446:558:C) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 491.499 | 647.415 | 366.210 | 17.349 | 16.311 | 868.172 | 89% |
ZENTAPHER | (446:558:I) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 480.724 | 640.737 | 358.633 | 16.938 | 15.896 | 841.681 | 87% |
SYZZEL | (446:559:A) | 1.528 | | 52 | 30 | 70 | 68 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 42 | 65 | 48 | 49 | 40 | | 321.667 | 11.281 | 2.076 | 504.956 | 675.134 | 354.892 | 18.023 | 16.985 | 868.829 | 90% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 437.828 (11.521) Eisen, 484.264 (12.743) Silizium, 142.245 (3.743) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 54 | 28 | 71 | 69 | 65 | 72 | 63 | 66 | 65 | 42 | 68 | 48 | 47 | 42 | | |
Aragorn | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Minas Tirith | (446:559:G) | 950 | | 55 | 20 | 63 | 61 | 65 | 61 | 50 | 62 | 59 | 0 | 63 | 13 | 10 | 50 | | 181.404 | 532 | 838.126 | 1.433.177 | 3.913 | 522.380 | 190.537 | 27.041 | 95.065 | 99% |
Das Reich Gondor | (446:559:F) | 957 | | 54 | 20 | 63 | 60 | 64 | 63 | 50 | 61 | 59 | 0 | 63 | 13 | 10 | 50 | | 178.359 | 3.577 | 108.814 | 731.591 | 339.519 | 583.655 | 250.422 | 48.908 | 320.107 | 100% |
Pfad der Toten | (446:548:H) | 966 | | 54 | 20 | 63 | 58 | 60 | 60 | 50 | 61 | 58 | 0 | 65 | 16 | 10 | 53 | | 170.627 | 11.309 | 147.464 | 605.389 | 403.953 | 760.949 | 463.166 | 51.128 | 418.421 | 100% |
Minas Ithiel | (446:538:B) | 1.076 | | 60 | 20 | 68 | 66 | 65 | 67 | 60 | 65 | 64 | 0 | 71 | 40 | 35 | 0 | | 269.303 | 10.863 | 1.280.680 | 1.647.265 | 952.881 | 756.947 | 413.900 | 130.069 | 635.842 | 100% |
Khazad - Dûm | (446:559:H) | 1.072 | | 60 | 20 | 68 | 65 | 65 | 66 | 60 | 65 | 63 | 0 | 71 | 40 | 35 | 0 | | 258.607 | 21.559 | 744.027 | 1.657.389 | 662.528 | 1.002.137 | 585.428 | 107.977 | 521.445 | 100% |
Königreich Rohan | (446:559:I) | 1.070 | | 60 | 20 | 67 | 65 | 65 | 66 | 60 | 65 | 63 | 0 | 70 | 40 | 35 | 0 | | 254.145 | 2.852 | 845.586 | 1.028.962 | 579.457 | 1.400.058 | 690.479 | 139.380 | 323.512 | 100% |
Grauen Anfurten | (446:559:E) | 1.070 | | 60 | 20 | 67 | 65 | 65 | 66 | 60 | 65 | 63 | 0 | 70 | 40 | 35 | 0 | | 254.145 | 2.852 | 845.586 | 1.693.104 | 369.385 | 1.105.159 | 674.189 | 125.897 | 194.114 | 100% |
Arnor | (446:559:D) | 1.070 | | 60 | 20 | 67 | 65 | 65 | 66 | 61 | 65 | 62 | 0 | 71 | 40 | 35 | 0 | | 256.186 | 811 | 879.222 | 1.341.155 | 582.670 | 1.277.108 | 765.460 | 86.100 | 484.411 | 100% |
Lothlòrien | (446:538:C) | 926 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 66 | 56 | 60 | 58 | 0 | 69 | 40 | 16 | 0 | | 194.595 | 3.755 | 202.831 | 2.040.217 | 574.080 | 724.119 | 301.565 | 24.966 | 152.811 | 100% |
Gorgoroth | (446:558:D) | 927 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 65 | 56 | 60 | 58 | 0 | 70 | 40 | 16 | 0 | | 195.085 | 3.265 | 400.470 | 2.041.438 | 862.843 | 735.828 | 281.074 | 34.227 | 206.438 | 100% |
Isildur`s Fluch | (446:538:A) | 913 | | 55 | 20 | 63 | 62 | 65 | 65 | 56 | 60 | 57 | 0 | 67 | 40 | 16 | 0 | | 181.504 | 432 | 734.936 | 1.712.852 | 152.331 | 809.083 | 362.524 | 38.244 | 137.433 | 100% |
Numenor | (446:559:C) | 924 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 65 | 56 | 60 | 57 | 0 | 69 | 40 | 16 | 0 | | 188.387 | 9.963 | 601.390 | 2.214.845 | 780.247 | 332.553 | 318.919 | 8.226 | 162.969 | 100% |
Barad - Dûr | (446:538:F) | 935 | | 59 | 20 | 64 | 63 | 65 | 66 | 58 | 60 | 58 | 0 | 66 | 40 | 16 | 0 | | 196.283 | 2.067 | 964.057 | 1.505.845 | 282.802 | 688.500 | 300.225 | 20.858 | 148.538 | 100% |
Isengard | (446:538:J) | 942 | | 60 | 20 | 65 | 63 | 65 | 67 | 57 | 60 | 58 | 0 | 70 | 40 | 16 | 0 | | 214.869 | 1.371 | 482.090 | 1.612.275 | 1.018.316 | 789.684 | 511.620 | 7.060 | 222.893 | 100% |
Eldar | (446:538:H) | 924 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 65 | 57 | 60 | 58 | 0 | 66 | 40 | 16 | 0 | | 182.622 | 15.728 | 553.635 | 1.294.152 | 514.044 | 538.862 | 407.954 | 21.332 | 170.423 | 100% |
Moria | (446:558:M) | 923 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 65 | 55 | 60 | 58 | 0 | 67 | 40 | 16 | 0 | | 182.941 | 15.409 | 652.050 | 1.433.978 | 764.972 | 634.961 | 155.668 | 27.375 | 195.513 | 100% |
Valinor | (446:558:B) | 926 | | 55 | 20 | 64 | 62 | 65 | 65 | 57 | 60 | 59 | 0 | 67 | 40 | 16 | 0 | | 188.533 | 9.817 | 356.094 | 1.654.521 | 531.821 | 715.465 | 194.440 | 33.605 | 82.614 | 100% |
Mittelerde | (446:559:B) | 936 | | 60 | 20 | 65 | 62 | 65 | 66 | 56 | 60 | 59 | 0 | 66 | 40 | 16 | 0 | | 197.415 | 18.825 | 101.293 | 1.247.882 | 871.281 | 533.315 | 118.600 | 24.905 | 150.784 | 100% |
Mordor | (446:558:A) | 938 | | 60 | 20 | 65 | 62 | 65 | 65 | 57 | 60 | 59 | 0 | 67 | 40 | 16 | 0 | | 198.201 | 18.039 | 239.403 | 1.590.041 | 604.840 | 653.834 | 162.142 | 20.069 | 181.541 | 100% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 200.740 (10.565) Eisen, 129.778 (6.830) Silizium, 38.069 (2.003) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 57 | 20 | 64 | 62 | 64 | 65 | 56 | 61 | 59 | 0 | 67 | 35 | 20 | 8 | | |
DasUngeheuer | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Monster Town | (545:929:A) | 2.395 | | 90 | 59 | 99 | 91 | 83 | 80 | 75 | 85 | 85 | 75 | 95 | 65 | 75 | 82 | | 3.788.554 | 269.021 | 4.214.231 | 12.786.059 | 10.073.201 | 4.570.984 | 519.884 | 404.666 | 324.412 | 79% |
Monster P 2 | (545:929:M) | 1.853 | | 61 | 42 | 79 | 75 | 71 | 74 | 67 | 74 | 73 | 54 | 72 | 54 | 59 | 57 | | 673.810 | 49.828 | 629.158 | 565.838 | 410.349 | 394.966 | 50.244 | 6.090 | 982.231 | 48% |
Monster P 3 | (545:929:N) | 1.519 | | 59 | 36 | 75 | 72 | 69 | 71 | 66 | 71 | 70 | 28 | 70 | 48 | 49 | 59 | | 493.372 | 19.144 | 1.915.415 | 1.010.501 | 942.281 | 539.399 | 158.070 | 10.940 | 400.911 | 73% |
Monster P 4 | (545:442:C) | 1.462 | | 58 | 35 | 75 | 72 | 68 | 73 | 65 | 70 | 69 | 29 | 70 | 48 | 49 | 56 | | 464.134 | 48.382 | 2.299.353 | 997.609 | 1.032.178 | 610.607 | 36.487 | 38.512 | 584.026 | 79% |
LMS Planet<-Hier | (545:595:D) | 1.379 | | 58 | 35 | 74 | 71 | 69 | 72 | 65 | 70 | 69 | 42 | 70 | 49 | 51 | 39 | | 429.639 | 40.523 | 797.166 | 987.437 | 960.143 | 593.186 | 76.063 | 76.061 | 211.552 | 69% |
Monster P 6 | (545:115:D) | 1.355 | | 59 | 33 | 73 | 71 | 68 | 71 | 67 | 69 | 68 | 23 | 69 | 48 | 47 | 28 | | 396.490 | 34.816 | 1.787.942 | 1.066.647 | 864.486 | 945.462 | 73.458 | 126.196 | 107.288 | 83% |
Monster P 7 | (655:926:F) | 2.385 | | 87 | 57 | 99 | 91 | 84 | 81 | 73 | 84 | 85 | 75 | 95 | 66 | 74 | 83 | | 3.721.542 | 336.033 | 3.378.981 | 7.563.481 | 11.829.077 | 3.950.436 | 1.488.253 | 378.573 | 880.452 | 72% |
Monster P 8 | (655:925:A) | 1.339 | | 58 | 34 | 72 | 70 | 68 | 72 | 66 | 68 | 67 | 25 | 70 | 48 | 48 | 20 | | 379.664 | 15.993 | 851.093 | 1.074.175 | 1.246.272 | 59.371 | 231.448 | 116.171 | 63.067 | 67% |
Monster P 9 | (655:925:C) | 1.337 | | 58 | 32 | 72 | 71 | 68 | 72 | 66 | 68 | 67 | 22 | 71 | 48 | 48 | 19 | | 386.400 | 9.257 | 2.444.617 | 555.976 | 555.126 | 746.485 | 126.912 | 136.671 | 113.345 | 49% |
Monster P 10 | (655:925:K) | 1.339 | | 58 | 32 | 73 | 71 | 68 | 72 | 66 | 69 | 68 | 23 | 69 | 48 | 48 | 15 | | 390.130 | 38.611 | 1.999.470 | 892.334 | 1.193.237 | 142.366 | 85.143 | 100.920 | 223.808 | 69% |
Monster P 11 | (655:927:H) | 1.336 | | 57 | 32 | 72 | 71 | 69 | 72 | 66 | 68 | 67 | 24 | 70 | 48 | 48 | 16 | | 392.102 | 3.555 | 1.636.870 | 736.795 | 753.763 | 654.986 | 172.260 | 76.848 | 72.272 | 59% |
Monster P 12 | (655:982:E) | 1.340 | | 57 | 33 | 72 | 71 | 68 | 72 | 67 | 69 | 67 | 20 | 71 | 48 | 48 | 17 | | 393.102 | 2.555 | 2.084.564 | 559.122 | 594.881 | 908.771 | 87.086 | 84.695 | 99.317 | 51% |
Monster P 13 | (655:927:I) | 1.337 | | 59 | 32 | 73 | 71 | 69 | 73 | 66 | 70 | 68 | 25 | 70 | 48 | 48 | 10 | | 413.747 | 17.559 | 802.926 | 158.472 | 303.875 | 610.917 | 154.608 | 88.883 | 120.934 | 34% |
Monster P 14 | (565:284:B) | 1.512 | | 58 | 35 | 74 | 71 | 68 | 72 | 66 | 70 | 69 | 27 | 71 | 48 | 48 | 56 | | 459.430 | 10.732 | 846.067 | 1.309.077 | 1.576.816 | 433.322 | 117.911 | 54.104 | 182.030 | 80% |
Monster P 15 | (566:887:A) | 1.523 | | 58 | 35 | 76 | 74 | 72 | 74 | 66 | 72 | 71 | 50 | 74 | 48 | 49 | 51 | | 552.364 | 6.318 | 1.574.830 | 803.668 | 1.327.803 | 363.162 | 156.819 | 52.777 | 398.426 | 52% |
Monster P 16 | (655:124:F) | 1.441 | | 61 | 32 | 77 | 74 | 72 | 73 | 68 | 72 | 71 | 25 | 72 | 48 | 48 | 59 | | 577.843 | 31.160 | 1.613.265 | 885.585 | 1.020.372 | 556.721 | 201.211 | 60.087 | 1.176.933 | 78% |
Monster P Fluffi | (655:416:J) | 1.518 | | 60 | 35 | 76 | 74 | 69 | 73 | 70 | 71 | 69 | 60 | 73 | 48 | 48 | 30 | | 523.111 | 35.571 | 1.995.739 | 668.590 | 924.416 | 1.244.254 | 99.905 | 39.110 | 312.836 | 61% |
Monster P18 | (655:593:F) | 1.340 | | 57 | 30 | 73 | 71 | 69 | 72 | 66 | 70 | 68 | 26 | 71 | 48 | 48 | 16 | | 408.860 | 22.446 | 1.264.429 | 948.943 | 1.543.847 | 469.042 | 208.087 | 93.767 | 147.081 | 75% |
Stündliche Gesamt(/Planeten)förderung | | 354.157 (19.675) Eisen, 256.411 (14.245) Silizium, 91.532 (5.085) Kohlenstoff | | |
Durchschnitt (Ausbau, abgerundet) | | 61 | 36 | 76 | 74 | 70 | 73 | 67 | 71 | 70 | 36 | 73 | 50 | 51 | 39 | | |
Dee | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Trj Nadeev [01] | (446:238:A) | 973 | | 51 | 20 | 58 | 53 | 57 | 57 | 45 | 52 | 51 | 10 | 66 | 13 | 25 | 47 | | 111.973 | 6.120 | 67.217 | 1.693.164 | 884.181 | 161.634 | 17.277 | 2.349 | 188.162 | 100% |
Trj Naerum [02] | (446:238:I) | 973 | | 51 | 20 | 58 | 53 | 57 | 57 | 45 | 52 | 51 | 10 | 66 | 13 | 25 | 47 | | 111.973 | 6.120 | 67.217 | 1.730.063 | 777.255 | 262.578 | 14.773 | 1.181 | 160.916 | 100% |
Trj Nagoya [03] | (446:238:K) | 973 | | 51 | 20 | 58 | 53 | 57 | 57 | 45 | 52 | 51 | 10 | 66 | 13 | 25 | 47 | | 111.973 | 6.120 | 67.217 | 1.683.799 | 922.289 | 179.132 | 13.649 | 554 | 147.344 | 100% |
Trj Nakano [04] | (446:238:L) | 973 | | 51 | 20 | 58 | 53 | 57 | 57 | 45 | 52 | 51 | 10 | 66 | 13 | 25 | 47 | | 111.973 | 6.120 | 67.217 | 1.504.771 | 876.578 | 406.040 | 16.683 | 2.731 | 139.964 | 100% |
Trj Nanking [05] | (446:238:M) | 1.019 | | 58 | 20 | 62 | 53 | 52 | 54 | 49 | 52 | 51 | 10 | 65 | 13 | 25 | 58 | | 151.489 | 15.389 | 286.817 | 684.646 | 434.775 | 463.025 | 20.274 | 77.764 | 258.978 | 71% |
Trj Naef [07] | (446:238:C) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.436.048 | 305.253 | 27.625 | 11.390 | 36.350 | 96.623 | 100% |
Trj Nara [08] | (446:238:D) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.435.234 | 304.533 | 27.135 | 10.344 | 36.343 | 99.698 | 100% |
Trj Nash [09] | (446:238:E) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.437.035 | 306.123 | 27.614 | 8.943 | 33.678 | 99.896 | 100% |
Trj Nasi [10] | (446:238:F) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.470.946 | 322.882 | 30.084 | 10.247 | 36.521 | 42.608 | 100% |
Trj Nasu [11] | (446:238:G) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.435.461 | 304.730 | 27.193 | 9.805 | 36.356 | 99.743 | 100% |
Trj Nata [12] | (446:238:H) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.434.224 | 303.637 | 26.860 | 12.293 | 36.655 | 99.619 | 100% |
Trj Naom [13] | (446:238:J) | 1.127 | | 54 | 20 | 65 | 62 | 62 | 66 | 63 | 59 | 58 | 15 | 61 | 47 | 47 | 0 | | 197.208 | 19.032 | 69.782 | 1.436.379 | 305.539 | 27.429 | 14.530 | 29.546 | 99.866 | 100% |
Trj Numida [14] | (446:248:A) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 347.393 | 68.641 | 150.140 | 165.967 | 27.531 | 249.682 | 68% |
Trj Nukana [15] | (446:248:B) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 347.796 | 68.813 | 149.724 | 166.110 | 27.530 | 249.850 | 68% |
Trj Numela [16] | (446:248:C) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 347.688 | 68.742 | 149.710 | 165.979 | 27.530 | 249.165 | 68% |
Trj Nuesti [17] | (446:248:D) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 350.159 | 66.431 | 149.289 | 166.097 | 27.529 | 249.381 | 68% |
Trj Niepce [18] | (446:329:A) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 347.495 | 68.659 | 149.694 | 165.973 | 26.909 | 249.499 | 68% |
Trj Nilrem [19] | (446:329:B) | 1.020 | | 51 | 20 | 58 | 55 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 10 | 58 | 42 | 42 | 0 | | 110.772 | 7.321 | 128.687 | 347.558 | 68.408 | 149.612 | 166.075 | 27.010 | 249.584 | 68% |
