|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Agent_X | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Cabinet | (545:779:B) | 1.237 | | 50 | 40 | 63 | 58 | 56 | 58 | 53 | 60 | 57 | 41 | 62 | 43 | 44 | 50 | | 165.362 | 16.574 | 487.150 | 314.449 | 124.641 | 18.735 | 18.873 | 49.455 | 580.541 | 53% |
LV-426 | (545:779:A) | 1.231 | | 53 | 36 | 65 | 63 | 63 | 63 | 58 | 64 | 62 | 46 | 62 | 38 | 38 | 43 | | 212.395 | 3.845 | 642.789 | 252.966 | 441.656 | 54.956 | 164.663 | 79.872 | 623.057 | 77% |
Äther | (545:779:O) | 1.179 | | 55 | 36 | 62 | 56 | 52 | 50 | 50 | 60 | 58 | 41 | 63 | 34 | 34 | 55 | | 162.040 | 4.838 | 507.360 | 36.820 | 25.462 | 413.026 | 142.766 | 21.271 | 239.045 | 38% |
Retikulum | (545:779:K) | 1.130 | | 50 | 31 | 59 | 55 | 52 | 55 | 52 | 57 | 56 | 48 | 59 | 35 | 35 | 43 | | 121.473 | 7.288 | 158.502 | 48.266 | 37.699 | 298.880 | 129.181 | 37.568 | 438.235 | 61% |
Meskalin | (545:779:C) | 1.144 | | 50 | 35 | 60 | 57 | 56 | 57 | 56 | 59 | 58 | 42 | 60 | 34 | 34 | 43 | | 138.250 | 2.139 | 227.523 | 52.441 | 120.079 | 101.973 | 104.858 | 57.852 | 367.844 | 45% |
Ratsun | (544:779:B) | 1.139 | | 50 | 35 | 60 | 57 | 55 | 59 | 57 | 58 | 57 | 41 | 58 | 34 | 34 | 38 | | 129.095 | 11.294 | 273.938 | 69.123 | 505.161 | 206.243 | 93.238 | 58.965 | 400.180 | 90% |
Ratstar | (544:779:G) | 1.112 | | 50 | 35 | 60 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 35 | 60 | 38 | 38 | 26 | | 139.811 | 578 | 199.750 | 94.252 | 311.729 | 119.471 | 109.047 | 65.430 | 565.500 | 72% |
Ratmoon | (544:779:D) | 1.110 | | 51 | 35 | 60 | 57 | 57 | 59 | 57 | 58 | 57 | 41 | 57 | 35 | 35 | 30 | | 127.386 | 6.037 | 135.196 | 94.440 | 348.104 | 218.148 | 106.254 | 45.873 | 369.208 | 87% |
Ratlight | (544:779:E) | 668 | | 47 | 30 | 46 | 45 | 50 | 50 | 42 | 45 | 44 | 15 | 51 | 3 | 3 | 4 | | 41.013 | 692 | 153.671 | 261.500 | 176.328 | 16.733 | 16.996 | 7.054 | 121.850 | 74% |
Ratwood | (544:779:A) | 537 | | 41 | 25 | 39 | 37 | 44 | 43 | 35 | 37 | 36 | 4 | 49 | 2 | 2 | 0 | | 21.166 | 1.450 | 45.896 | 126.302 | 341.109 | 7.174 | 16.015 | 1.889 | 71.678 | 83% |
Ratchild | (544:779:F) | 537 | | 41 | 21 | 39 | 37 | 44 | 43 | 36 | 37 | 36 | 5 | 49 | 3 | 3 | 0 | | 21.103 | 1.513 | 43.669 | 181.387 | 245.322 | 7.625 | 6.625 | 4.641 | 109.014 | 81% |
Ratfire | (544:779:C) | 528 | | 40 | 22 | 37 | 36 | 44 | 43 | 30 | 37 | 36 | 6 | 46 | 3 | 3 | 0 | | 18.799 | 168 | 23.432 | 258.144 | 178.266 | 2.224 | 13.929 | 2.646 | 37.615 | 94% |
OCB | (546:565:B) | 538 | | 42 | 23 | 41 | 39 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | | 25.718 | 1.235 | 81.513 | 177.824 | 286.520 | 63.824 | 10.444 | 6.292 | 93.075 | 79% |
Fels | (333:111:D) | 976 | | 50 | 35 | 55 | 52 | 53 | 52 | 52 | 54 | 53 | 30 | 60 | 32 | 32 | 10 | | 87.243 | 3.847 | 192.166 | 74.494 | 23.828 | 149.280 | 78.780 | 35.173 | 401.074 | 43% |
Nevermind | (546:779:I) | 1.121 | | 51 | 36 | 60 | 57 | 56 | 55 | 54 | 59 | 57 | 28 | 60 | 45 | 45 | 17 | | 131.491 | 8.898 | 640.330 | 92.270 | 46.738 | 60.627 | 157.167 | 55.878 | 527.497 | 53% |
Anti | (333:111:B) | 1.126 | | 51 | 35 | 60 | 58 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 24 | 59 | 35 | 35 | 41 | | 130.861 | 9.528 | 989.423 | 86.025 | 110.595 | 141.271 | 115.810 | 54.594 | 355.241 | 53% |
Carbon | (544:778:I) | 1.034 | | 51 | 39 | 59 | 57 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 40 | 58 | 31 | 31 | 5 | | 122.059 | 6.702 | 300.873 | 89.169 | 242.079 | 344.931 | 117.516 | 56.865 | 522.785 | 93% |
Bernabeo | (665:245:A) | 666 | | 30 | 25 | 34 | 33 | 37 | 42 | 32 | 30 | 29 | 9 | 37 | 27 | 27 | 16 | | 13.952 | 594 | 58.353 | 29.052 | 30.058 | 4.156 | 89 | 95 | 1.340 | 27% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 71.409 Eisen, 48.715 Silizum, 23.528 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 47 | 31 | 53 | 50 | 51 | 52 | 48 | 51 | 50 | 27 | 55 | 26 | 26 | 23 | | |
Bagira | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Busch 1 | (565:261:A) | 1.279 | | 57 | 32 | 71 | 68 | 64 | 65 | 60 | 68 | 67 | 60 | 65 | 30 | 28 | 56 | | 344.450 | 18.502 | 1.396.126 | 381.234 | 290.280 | 498.133 | 318.452 | 102.578 | 445.568 | 75% |
Busch 2 | (565:261:D) | 1.269 | | 55 | 34 | 68 | 65 | 64 | 65 | 57 | 65 | 64 | 58 | 62 | 30 | 30 | 50 | | 265.080 | 15.086 | 228.142 | 965.731 | 424.984 | 291.778 | 33.049 | 86.702 | 283.731 | 99% |
Busch 3 | (565:261:C) | 1.204 | | 52 | 30 | 67 | 64 | 64 | 65 | 57 | 64 | 62 | 55 | 59 | 29 | 28 | 51 | | 235.395 | 21.602 | 415.927 | 777.620 | 435.430 | 75.327 | 163.459 | 27.630 | 130.044 | 99% |
Busch 4 | (565:261:E) | 1.238 | | 54 | 34 | 67 | 63 | 61 | 64 | 58 | 63 | 62 | 50 | 62 | 32 | 31 | 57 | | 246.054 | 10.943 | 503.226 | 759.658 | 466.324 | 380.756 | 18.641 | 55.549 | 180.572 | 89% |
Busch 5 | (565:261:F) | 1.253 | | 55 | 38 | 68 | 66 | 65 | 65 | 63 | 64 | 62 | 60 | 62 | 44 | 43 | 17 | | 268.776 | 11.390 | 481.531 | 516.488 | 297.258 | 684.858 | 123.455 | 37.060 | 426.855 | 99% |
Busch 6 | (565:261:H) | 1.236 | | 54 | 34 | 66 | 64 | 64 | 66 | 55 | 62 | 61 | 50 | 64 | 33 | 31 | 51 | | 231.319 | 4.422 | 963.304 | 1.137.033 | 467.812 | 175.264 | 116.171 | 38.241 | 257.187 | 88% |
Busch 7 | (565:261:G) | 1.213 | | 56 | 36 | 66 | 64 | 64 | 65 | 59 | 63 | 61 | 56 | 63 | 43 | 41 | 16 | | 233.446 | 2.295 | 180.415 | 1.212.383 | 276.943 | 354.240 | 139.310 | 57.479 | 233.848 | 99% |
Kolo 8 | (565:261:I) | 1.226 | | 53 | 36 | 67 | 64 | 64 | 63 | 58 | 64 | 61 | 58 | 62 | 46 | 44 | 17 | | 234.729 | 22.268 | 257.933 | 1.196.306 | 151.642 | 285.332 | 104.069 | 45.788 | 268.988 | 98% |
Kolo 9 | (565:261:J) | 1.206 | | 54 | 37 | 66 | 64 | 64 | 65 | 59 | 62 | 61 | 47 | 64 | 47 | 48 | 10 | | 228.203 | 7.538 | 814.010 | 1.014.247 | 60.120 | 213.797 | 114.687 | 45.318 | 358.710 | 72% |
Kolo 10 | (565:261:L) | 1.085 | | 51 | 31 | 63 | 61 | 63 | 65 | 56 | 60 | 59 | 32 | 61 | 42 | 41 | 7 | | 172.903 | 9.033 | 158.064 | 1.011.734 | 303.921 | 146.512 | 99.163 | 44.527 | 263.591 | 97% |
Kolo 11 | (565:261:K) | 1.063 | | 50 | 34 | 63 | 61 | 62 | 63 | 54 | 62 | 59 | 24 | 62 | 42 | 41 | 4 | | 166.488 | 15.448 | 789.167 | 948.525 | 359.669 | 84.939 | 125.026 | 29.717 | 293.650 | 88% |
Kolo 12 | (565:784:H) | 1.194 | | 53 | 36 | 63 | 61 | 61 | 61 | 58 | 60 | 59 | 48 | 61 | 45 | 43 | 22 | | 177.753 | 4.183 | 573.533 | 979.039 | 163.298 | 310.489 | 74.325 | 43.127 | 181.256 | 91% |
Kolo 13 | (565:783:A) | 1.155 | | 53 | 33 | 66 | 63 | 65 | 66 | 56 | 61 | 59 | 49 | 63 | 41 | 40 | 15 | | 201.795 | 33.946 | 343.491 | 1.291.272 | 401.267 | 150.494 | 150.949 | 26.950 | 253.272 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 123.788 Eisen, 84.382 Silizum, 28.570 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 53 | 34 | 66 | 63 | 63 | 64 | 57 | 62 | 61 | 49 | 62 | 38 | 37 | 28 | | |
Bengel | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Krippe | (554:914:E) | 584 | | 38 | 15 | 35 | 33 | 38 | 40 | 36 | 34 | 32 | 0 | 39 | 14 | 4 | 29 | | 15.223 | 672 | 52.686 | 100.902 | 104.329 | 24.876 | 19.430 | 14.568 | 18.600 | 99% |
KiTa | (455:465:K) | 1.033 | | 50 | 26 | 58 | 56 | 57 | 60 | 56 | 54 | 53 | 20 | 55 | 33 | 28 | 41 | | 108.649 | 9.444 | 534.432 | 145.747 | 151.041 | 72.465 | 66.639 | 32.642 | 212.901 | 59% |
Schule | (455:354:F) | 985 | | 45 | 27 | 48 | 45 | 47 | 50 | 46 | 46 | 45 | 16 | 51 | 32 | 31 | 30 | | 47.556 | 2.076 | 77.726 | 64.101 | 41.952 | 20.042 | 24.821 | 24.403 | 230.215 | 50% |
Uni | (455:986:B) | 1.067 | | 45 | 29 | 54 | 51 | 53 | 55 | 53 | 52 | 50 | 16 | 55 | 34 | 33 | 38 | | 79.864 | 3.669 | 72.166 | 151.860 | 54.274 | 122.318 | 43.573 | 29.666 | 442.915 | 74% |
Firma | (455:354:I) | 966 | | 40 | 29 | 48 | 46 | 50 | 52 | 46 | 44 | 43 | 13 | 53 | 29 | 28 | 32 | | 47.568 | 2.064 | 131.909 | 289.721 | 110.215 | 104.365 | 7.996 | 7.089 | 168.247 | 71% |
Altersheim | (455:345:H) | 1.056 | | 52 | 28 | 56 | 51 | 51 | 53 | 49 | 54 | 52 | 16 | 61 | 37 | 36 | 42 | | 96.421 | 2.907 | 72.923 | 134.246 | 151.704 | 14.401 | 50.148 | 29.586 | 602.756 | 51% |
Urlaubsinsel | (455:254:J) | 884 | | 43 | 28 | 48 | 48 | 44 | 49 | 46 | 47 | 46 | 10 | 55 | 33 | 32 | 22 | | 48.389 | 1.243 | 768.058 | 102.149 | 30.404 | 135.559 | 75.158 | 68.677 | 200.428 | 53% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 20.477 Eisen, 16.127 Silizum, 6.981 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 44 | 26 | 49 | 47 | 48 | 51 | 47 | 47 | 45 | 13 | 52 | 30 | 27 | 33 | | |
Bootsmann | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Sycorax HQ | (565:733:D) | 1.394 | | 51 | 41 | 65 | 62 | 60 | 64 | 61 | 61 | 59 | 40 | 62 | 40 | 40 | 40 | | 187.346 | 28.894 | 461.216 | 561.834 | 794.567 | 90.112 | 55.337 | 48.837 | 257.825 | 86% |
Oberon RC | (565:733:E) | 1.301 | | 50 | 43 | 65 | 62 | 60 | 64 | 59 | 61 | 59 | 33 | 68 | 40 | 40 | 41 | | 197.216 | 19.024 | 774.273 | 1.450.080 | 1.384.887 | 32.478 | 98.598 | 41.437 | 494.601 | 99% |
Bergheim rc | (565:733:C) | 566 | | 38 | 8 | 39 | 37 | 43 | 46 | 33 | 34 | 33 | 1 | 50 | 12 | 11 | 12 | | 19.814 | 2.802 | 68.918 | 356.745 | 291.066 | 16.396 | 4.169 | 10.303 | 59.443 | 99% |
Titania SY | (565:733:A) | 1.197 | | 50 | 45 | 63 | 61 | 60 | 61 | 61 | 60 | 59 | 40 | 61 | 43 | 43 | 0 | | 172.480 | 9.456 | 596.847 | 1.059.895 | 221.930 | 15.313 | 73.378 | 103.648 | 402.554 | 98% |
Prospero SY | (565:733:F) | 1.113 | | 49 | 39 | 60 | 57 | 57 | 61 | 56 | 56 | 54 | 30 | 60 | 40 | 40 | 0 | | 123.146 | 17.243 | 259.376 | 803.339 | 518.438 | 27.135 | 96.375 | 24.445 | 285.128 | 99% |
Puck FB | (565:733:B) | 1.112 | | 50 | 43 | 63 | 61 | 60 | 63 | 61 | 58 | 57 | 40 | 67 | 0 | 40 | 0 | | 168.955 | 12.981 | 548.903 | 1.445.948 | 751.636 | 314.421 | 25.875 | 12.924 | 661.664 | 99% |
Pasiphae SHQ | (565:834:D) | 1.268 | | 50 | 41 | 63 | 60 | 60 | 62 | 61 | 60 | 57 | 40 | 61 | 40 | 40 | 32 | | 164.338 | 17.598 | 160.908 | 1.008.255 | 374.215 | 18.667 | 160.276 | 26.714 | 325.161 | 99% |
Europa RC | (565:834:I) | 1.285 | | 50 | 36 | 64 | 61 | 60 | 65 | 59 | 60 | 59 | 37 | 61 | 40 | 40 | 43 | | 181.021 | 17.329 | 209.020 | 695.508 | 722.770 | 13.778 | 47.764 | 72.230 | 361.237 | 99% |
Thebe RC | (565:834:F) | 1.178 | | 50 | 31 | 61 | 58 | 58 | 61 | 58 | 57 | 56 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 | | 135.628 | 17.435 | 340.774 | 746.420 | 580.718 | 16.765 | 25.405 | 75.689 | 309.862 | 99% |
Psychitanien rc | (565:834:E) | 875 | | 45 | 16 | 54 | 52 | 57 | 54 | 53 | 50 | 49 | 13 | 61 | 18 | 25 | 15 | | 76.498 | 7.035 | 243.547 | 1.083.335 | 373.890 | 190.582 | 17.331 | 41.500 | 206.649 | 99% |
Selmian rc | (565:834:A) | 924 | | 48 | 20 | 53 | 51 | 57 | 55 | 50 | 50 | 48 | 3 | 52 | 31 | 30 | 31 | | 71.501 | 5.099 | 129.807 | 496.830 | 189.275 | 15.531 | 20.447 | 35.094 | 120.811 | 99% |
Kallisto SY | (565:834:G) | 1.207 | | 50 | 40 | 64 | 62 | 60 | 63 | 62 | 61 | 59 | 40 | 61 | 43 | 43 | 0 | | 180.554 | 17.796 | 861.119 | 665.834 | 663.421 | 29.445 | 62.529 | 86.170 | 405.888 | 99% |
Ananke sy | (565:834:C) | 1.112 | | 50 | 33 | 60 | 57 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 35 | 61 | 41 | 41 | 0 | | 127.627 | 12.762 | 223.915 | 1.072.515 | 450.880 | 20.336 | 19.182 | 68.496 | 281.879 | 99% |
Sinope SY | (565:834:H) | 1.077 | | 50 | 29 | 61 | 59 | 58 | 63 | 61 | 56 | 55 | 30 | 61 | 36 | 37 | 0 | | 137.827 | 15.236 | 447.707 | 674.589 | 896.879 | 231.907 | 12.021 | 36.024 | 34.988 | 98% |
Io FB | (565:834:B) | 1.170 | | 50 | 43 | 66 | 63 | 60 | 66 | 64 | 60 | 59 | 40 | 72 | 0 | 40 | 0 | | 218.303 | 17.438 | 89.212 | 1.168.194 | 2.080.787 | 748.491 | 21.122 | 49.234 | 877.889 | 99% |
Metis fb | (565:834:J) | 1.033 | | 50 | 34 | 62 | 60 | 60 | 64 | 59 | 57 | 55 | 30 | 62 | 0 | 40 | 0 | | 142.690 | 24.188 | 667.928 | 823.170 | 869.521 | 249.777 | 2.449 | 11.058 | 129.998 | 99% |
Triton SHQ | (565:767:D) | 1.300 | | 50 | 41 | 63 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 59 | 41 | 61 | 42 | 42 | 37 | | 166.261 | 15.675 | 410.660 | 1.162.108 | 172.912 | 18.799 | 72.164 | 106.439 | 380.866 | 99% |
Naiad RC | (565:767:A) | 1.271 | | 50 | 34 | 64 | 61 | 60 | 63 | 60 | 60 | 59 | 30 | 61 | 40 | 40 | 48 | | 182.932 | 15.418 | 614.090 | 889.427 | 530.937 | 14.563 | 37.477 | 63.585 | 377.299 | 99% |
Proteus SY | (565:767:C) | 1.208 | | 50 | 42 | 64 | 61 | 60 | 62 | 60 | 60 | 59 | 41 | 67 | 41 | 42 | 0 | | 182.659 | 15.691 | 374.495 | 1.565.856 | 871.593 | 186.634 | 65.526 | 87.126 | 435.732 | 99% |
Agalom FB | (565:767:B) | 750 | | 48 | 22 | 53 | 52 | 57 | 57 | 52 | 49 | 47 | 10 | 55 | 0 | 19 | 0 | | 69.794 | 6.806 | 257.519 | 525.811 | 237.034 | 79.814 | 14.386 | 15.081 | 266.503 | 99% |
Charon AHQ | (556:961:E) | 1.309 | | 50 | 44 | 63 | 61 | 60 | 61 | 62 | 60 | 58 | 40 | 61 | 41 | 41 | 35 | | 172.432 | 9.504 | 651.415 | 912.403 | 428.647 | 37.576 | 150.801 | 70.121 | 313.741 | 99% |
Titan GHQ | (556:852:F) | 1.287 | | 50 | 42 | 63 | 61 | 60 | 63 | 61 | 59 | 57 | 40 | 62 | 41 | 42 | 30 | | 169.949 | 11.987 | 633.917 | 909.636 | 644.965 | 23.032 | 108.640 | 30.253 | 369.448 | 99% |
Hyperion RC | (556:852:B) | 1.286 | | 50 | 35 | 64 | 61 | 60 | 61 | 64 | 60 | 59 | 38 | 63 | 40 | 40 | 45 | | 188.442 | 9.908 | 277.359 | 1.075.380 | 113.031 | 509.060 | 67.880 | 68.403 | 439.569 | 99% |
Prometeus SY | (556:852:D) | 1.206 | | 50 | 43 | 63 | 61 | 60 | 61 | 63 | 60 | 59 | 40 | 61 | 42 | 42 | 0 | | 174.358 | 7.578 | 381.700 | 982.135 | 219.803 | 46.421 | 128.045 | 77.742 | 440.048 | 99% |
Atlas sy | (556:852:C) | 1.091 | | 50 | 30 | 62 | 60 | 60 | 63 | 61 | 59 | 58 | 20 | 61 | 40 | 40 | 0 | | 157.591 | 9.287 | 231.005 | 813.481 | 503.953 | 23.624 | 73.182 | 91.550 | 407.498 | 99% |
Tethys SY | (556:852:E) | 1.043 | | 51 | 23 | 63 | 61 | 60 | 63 | 64 | 60 | 59 | 26 | 60 | 33 | 35 | 0 | | 164.000 | 17.936 | 443.517 | 628.245 | 193.331 | 345.520 | 28.220 | 111.411 | 423.194 | 98% |
Pandora FB | (556:852:A) | 1.173 | | 51 | 47 | 66 | 63 | 60 | 62 | 64 | 61 | 60 | 40 | 71 | 0 | 40 | 0 | | 210.007 | 25.734 | 786.815 | 1.892.169 | 1.219.059 | 840.019 | 22.641 | 15.370 | 547.646 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 174.872 Eisen, 135.072 Silizum, 69.560 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 49 | 35 | 61 | 58 | 58 | 60 | 58 | 57 | 55 | 31 | 61 | 30 | 37 | 16 | | |
coolKilly | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
deathKilly I | (545:166:C) | 1.135 | | 46 | 42 | 55 | 51 | 50 | 55 | 48 | 51 | 49 | 36 | 52 | 42 | 42 | 43 | | 90.839 | 251 | 82.589 | 29.173 | 15.228 | 140.638 | 19.386 | 6.952 | 369.647 | 66% |
deathKilly II | (545:223:E) | 1.032 | | 36 | 36 | 50 | 46 | 48 | 49 | 43 | 45 | 43 | 24 | 52 | 36 | 39 | 39 | | 54.765 | 4.285 | 180.680 | 53.422 | 12.839 | 99.810 | 20.204 | 3.598 | 420.277 | 69% |
deathKilly III | (545:512:I) | 922 | | 35 | 30 | 45 | 41 | 44 | 47 | 41 | 40 | 39 | 13 | 48 | 33 | 33 | 34 | | 34.965 | 2.829 | 35.003 | 180.061 | 21.840 | 191.736 | 11.568 | 476 | 161.315 | 91% |
deathKilly IV | (545:512:J) | 955 | | 37 | 33 | 47 | 44 | 46 | 48 | 45 | 43 | 42 | 17 | 48 | 33 | 34 | 34 | | 41.946 | 3.552 | 153.552 | 24.293 | 14.524 | 185.498 | 1.138 | 8.199 | 272.084 | 81% |
deathKilly V | (545:512:H) | 968 | | 36 | 33 | 46 | 42 | 44 | 46 | 39 | 43 | 42 | 28 | 49 | 35 | 36 | 36 | | 41.388 | 317 | 33.504 | 43.407 | 122.420 | 127.113 | 915 | 46 | 241.646 | 79% |
deathKilly VI | (545:512:K) | 1.017 | | 40 | 35 | 48 | 44 | 43 | 45 | 42 | 46 | 43 | 33 | 48 | 37 | 37 | 38 | | 48.655 | 977 | 162.777 | 26.381 | 5.154 | 200.481 | 6.833 | 2.932 | 347.953 | 95% |
deathKilly VII | (545:512:L) | 956 | | 37 | 34 | 47 | 43 | 45 | 48 | 40 | 45 | 41 | 25 | 49 | 35 | 35 | 35 | | 43.026 | 2.472 | 79.907 | 49.351 | 78.068 | 117.607 | 4.495 | 5.340 | 286.581 | 80% |
NewWorld I | (445:293:B) | 831 | | 32 | 32 | 40 | 37 | 37 | 41 | 41 | 36 | 34 | 16 | 45 | 31 | 31 | 32 | | 24.669 | 22 | 93.135 | 80.414 | 44.212 | 107.285 | 11.407 | 813 | 106.299 | 73% |
NewWorld II | (445:293:D) | 848 | | 32 | 32 | 42 | 39 | 43 | 43 | 38 | 42 | 39 | 13 | 45 | 31 | 31 | 32 | | 29.212 | 206 | 37.726 | 39.502 | 42.828 | 3.054 | 10.975 | 4.395 | 181.377 | 59% |
NewWorld III | (445:293:H) | 844 | | 32 | 28 | 43 | 41 | 45 | 46 | 42 | 40 | 38 | 11 | 48 | 30 | 31 | 32 | | 31.953 | 151 | 91.891 | 33.358 | 118.696 | 214.637 | 8.337 | 7.001 | 203.098 | 94% |
NewWorld IV | (445:293:F) | 869 | | 33 | 31 | 43 | 41 | 43 | 46 | 42 | 39 | 38 | 26 | 47 | 29 | 30 | 31 | | 30.792 | 1.312 | 137.171 | 119.688 | 53.307 | 157.879 | 7.376 | 3.045 | 190.122 | 93% |
NewWorld V | (445:293:J) | 888 | | 36 | 31 | 44 | 42 | 45 | 47 | 44 | 40 | 38 | 22 | 46 | 31 | 32 | 32 | | 34.431 | 602 | 145.545 | 112.833 | 127.553 | 11.498 | 11.392 | 6.860 | 227.913 | 95% |
NewWorld VI | (445:293:L) | 935 | | 35 | 33 | 46 | 43 | 45 | 46 | 43 | 42 | 40 | 29 | 49 | 33 | 33 | 33 | | 38.620 | 3.085 | 179.806 | 37.519 | 67.041 | 140.588 | 19.016 | 7.837 | 277.128 | 81% |
NewWorld VII | (445:293:N) | 523 | | 27 | 18 | 26 | 25 | 30 | 31 | 33 | 21 | 20 | 6 | 36 | 17 | 17 | 19 | | 6.820 | 263 | 20.542 | 22.413 | 56.255 | 83.041 | 335 | 46 | 23.877 | 85% |
4711 | (545:491:J) | 523 | | 27 | 18 | 26 | 25 | 30 | 31 | 33 | 21 | 20 | 6 | 36 | 17 | 17 | 19 | | 6.820 | 263 | 20.542 | 19.828 | 55.993 | 80.925 | 52 | 126 | 29.040 | 85% |
Alpha Centauri | (545:573:D) | 837 | | 31 | 27 | 42 | 38 | 44 | 41 | 35 | 37 | 36 | 16 | 46 | 32 | 32 | 33 | | 26.676 | 2.310 | 80.221 | 69.265 | 50.008 | 31.755 | 5.045 | 804 | 168.833 | 62% |
McHammer | (564:415:C) | 562 | | 21 | 17 | 29 | 28 | 33 | 36 | 28 | 25 | 24 | 6 | 41 | 20 | 21 | 21 | | 8.954 | 347 | 41.000 | 68.249 | 83.893 | 124.457 | 4.121 | 162 | 26.368 | 91% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 27.859 Eisen, 20.810 Silizum, 8.396 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 33 | 30 | 42 | 39 | 42 | 43 | 39 | 38 | 36 | 19 | 46 | 30 | 31 | 31 | | |
Dr_No | | PZ | RH | WG | SP | EM | SR | KA | BT | CF | RA | RL | SF | WF | FZ | | A | VA | E | Fe | Si | C | H2O | O2 | H2 |
% |
Homeworld | (565:535:G) | 1.057 | | 47 | 30 | 53 | 50 | 50 | 52 | 48 | 50 | 48 | 15 | 55 | 30 | 30 | 45 | | 73.282 | 3.318 | 517.867 | 81.156 | 115.873 | 457.387 | 24.201 | 24.086 | 435.926 | 99% |
Kush'Ka | (566:535:D) | 1.006 | | 47 | 30 | 53 | 49 | 50 | 52 | 44 | 50 | 48 | 15 | 53 | 30 | 30 | 45 | | 69.510 | 7.090 | 405.273 | 210.543 | 182.495 | 105.601 | 10.442 | 11.826 | 418.270 | 98% |
Kush'Wa | (566:535:B) | 1.006 | | 47 | 30 | 52 | 48 | 50 | 52 | 44 | 50 | 48 | 15 | 54 | 30 | 30 | 44 | | 68.496 | 1.743 | 159.353 | 260.006 | 201.925 | 81.709 | 17.732 | 10.967 | 392.871 | 92% |
Kush'Ra | (566:537:D) | 912 | | 45 | 20 | 49 | 46 | 50 | 52 | 41 | 48 | 45 | 15 | 48 | 30 | 29 | 40 | | 52.961 | 1.177 | 112.223 | 91.989 | 95.482 | 145.223 | 17.590 | 16.812 | 253.304 | 99% |
Kush'Ta | (566:537:B) | 868 | | 45 | 20 | 48 | 45 | 49 | 50 | 41 | 46 | 44 | 15 | 45 | 23 | 23 | 43 | | 48.711 | 921 | 202.259 | 77.242 | 57.335 | 101.951 | 7.558 | 14.923 | 218.809 | 99% |
Rho'Shan | (566:536:D) | 865 | | 44 | 20 | 48 | 45 | 50 | 50 | 42 | 45 | 43 | 15 | 45 | 23 | 23 | 40 | | 44.885 | 4.747 | 209.397 | 53.530 | 139.664 | 77.007 | 5.174 | 8.371 | 194.072 | 99% |
Gri'Shan | (566:536:F) | 820 | | 42 | 20 | 45 | 43 | 48 | 51 | 42 | 43 | 41 | 15 | 46 | 20 | 20 | 36 | | 38.083 | 142 | 36.592 | 66.446 | 157.369 | 101.539 | 5.403 | 15.805 | 174.751 | 99% |
Dre'Shan | (566:536:B) | 820 | | 42 | 20 | 45 | 43 | 48 | 51 | 42 | 43 | 41 | 15 | 46 | 20 | 20 | 36 | | 38.083 | 142 | 36.592 | 68.923 | 157.761 | 101.490 | 4.819 | 15.254 | 173.067 | 99% |
Sio'Shan | (566:536:G) | 770 | | 46 | 20 | 43 | 40 | 49 | 46 | 34 | 40 | 38 | 15 | 44 | 20 | 20 | 26 | | 29.082 | 3.022 | 18.937 | 89.024 | 82.098 | 108.536 | 10.172 | 17.010 | 131.076 | 99% |
Nova'Te | (565:752:D) | 965 | | 47 | 30 | 51 | 48 | 50 | 52 | 44 | 49 | 48 | 15 | 52 | 30 | 30 | 42 | | 63.882 | 521 | 238.775 | 228.418 | 147.731 | 160.522 | 22.370 | 14.729 | 304.217 | 99% |
Stündliche Gesamtminenförderung | | 28.086 Eisen, 19.987 Silizum, 5.833 Kohlenstoff | | |
Durchschnitt | | 45 | 24 | 48 | 45 | 49 | 50 | 42 | 46 | 44 | 15 | 48 | 25 | 25 | 39 | | |
